Blader door elke pickleball paddle in onze database — meer dan 400 modellen van elk groot merk. Filter op paddletype, vorm, kern dikte, gewicht, gripgrootte en goedkeuringsstatus om precies te vinden wat je zoekt.
Paddle-database
| Paddle Naam | Merk | Paddletype | Vorm | Jaar Uitgebracht | Goedkeuringsorgaan | Kern Dikte (mm) | Grip Lengte (in) | Grip Grootte (in) | Gewicht (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Court Hurache-X | 11SIX24 | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| All Court Pegasus | 11SIX24 | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| All Court Vapor | 11SIX24 | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | Kracht | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Kracht Stoom | 11SIX24 | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | Controle | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Stoom | 11SIX24 | Controle | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Kracht 2 Hurache X | 11SIX24 | Kracht | Langwerpig | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Kracht 2 Pegasus | 11SIX24 | Kracht | Widebody | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Kracht 2 Stoom | 11SIX24 | Kracht | Hybrid | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Kracht Hurache-X | 11SIX24 | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Kracht Pegasus | 11SIX24 | Kracht | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Kracht Stoom | 11SIX24 | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm (rood, geen gewichten) | Adidas | Kracht | Langwerpig | 2025 | Niet-goedgekeurd | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14,5mm (geen gewichten) | Adidas | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16mm (geen gewichten) | Adidas | Controle | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16mm (blauw) | Adidas | Kracht | Langwerpig | 2025 | Niet-goedgekeurd | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| Cycloon | Aireo | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | Kracht | Extra-verlengd | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | Controle | Widebody | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC Verlengd | Body Helix | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Lite | Body Helix | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Body Helix | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Lite | Body Helix | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Body Helix | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Goud Kevlar | Body Helix | Kracht | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Dikke Jongen | Brood & Boter | Controle | Widebody | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Vuil Lang | Brood & Boter | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Vuil Hybride | Brood & Boter | Controle | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Vuil Standaard | Brood & Boter | Controle | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Indringer | Brood & Boter | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco Lang | Brood & Boter | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco Hybride | Brood & Boter | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco Standaard | Brood & Boter | Kracht | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogun | Brood & Boter | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Wilde Ding | Brood & Boter | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Vormveranderaar EX | Koop | Controle | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Vormveranderaar HX | Koop | Controle | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Vormveranderaar SX | Koop | Controle | Widebody | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Superbaan EX | Koop | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Superbaan HX | Koop | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Superbaan SX | Koop | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Barrage 2 | CRBN | Widebody | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| Barrage 4 | CRBN | Hybrid | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 Origineel (16 mm) | CRBN | Controle | Langwerpig | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X Kracht Serie (14 mm) | CRBN | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X Kracht Serie (16 mm) | CRBN | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 Origineel (16 mm) | CRBN | Controle | Widebody | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X Kracht Serie (14 mm) | CRBN | Kracht | Widebody | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X Kracht Serie (16 mm) | CRBN | All-Court | Widebody | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X Power Serie (14 mm) | CRBN | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X Power Serie (16 mm) | CRBN | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Genesis 1 | CRBN | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam Genesis 2 | CRBN | All-Court | Widebody | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam Genesis 3 | CRBN | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam Genesis 4 | CRBN | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam Golven 1 | CRBN | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam Golven 2 | CRBN | All-Court | Widebody | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam Golven 3 | CRBN | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Golven 4 | CRBN | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Max 19mm | Diadem | Controle | Widebody | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16mm | Diadem | Controle | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Standaard 14mm | Diadem | Controle | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | Diadem | Controle | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k Power Max | Diadem | Controle | Widebody | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k Speed Pro | Diadem | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge Blucore Hybride 14 | Diadem | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge Blucore Hybride 16 | Diadem | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge Blucore Pro 14 | Diadem | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge Blucore Pro 16 | Diadem | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icon Infinity Max | Diadem | All-Court | Widebody | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| Vuur | Element 6 | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| Surtr | Element 6 | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Zefier | Element 6 | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha Pro 14 | Betrekken | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha Pro 16 | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Profoam | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit Pro EX | Betrekken | Kracht | Widebody | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Pursuit Pro EX 6.0 | Betrekken | All-Court | Widebody | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Pursuit Pro MX | Betrekken | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit Pro MX 6.0 | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Pursuit Pro1 (Licht) | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Pursuit Pro1 (Standaard) | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| Pursuit Pro1 6.0 (Licht) | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| Pursuit Pro1 6.0 (Standaard) | Betrekken | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| Pursuit Pro1 6.0 Hybride | Betrekken | Controle | Hybrid | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Pursuit Pro1 6.0 Widebody | Betrekken | Controle | Widebody | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit Pro1 Hybride | Betrekken | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Pursuit Pro1 Innovatie 12.7 | Betrekken | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| Pursuit Pro1 Innovatie 15.2 | Betrekken | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| Pursuit Pro1 Widebody | Betrekken | Controle | Widebody | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| Pursuit V2 | Betrekken | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| Duo Verlengd | Verbeteren | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Gen 4.5 | Verbeteren | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| Turbo EPP Verlengd | Verbeteren | Kracht | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Turbo EPP Hybride | Verbeteren | Kracht | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Turbo EPP Widebody | Verbeteren | Kracht | Widebody | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Turbo MPP Verlengd | Verbeteren | Kracht | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Uitloop E | F+B | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Uittrek H | F+B | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| Uittrek S | F+B | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 Verlengd | Flik | All-Court | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 Hybride | Flik | All-Court | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 Brede romp | Flik | All-Court | Widebody | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 Dynasty 14 | Franklin | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 Dynasty 16 | Franklin | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Hybride | Franklin | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 Tempo 14 | Franklin | All-Court | Widebody | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Tempo 16 | Franklin | All-Court | Widebody | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Dynasty 12 Lichtgewicht | Franklin | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS Tour Dynasty (14mm) | Franklin | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS Tour Dynasty (16mm) | Franklin | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS Tour Tempo (14mm) | Franklin | All-Court | Widebody | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS Tour Tempo (16mm) | Franklin | Controle | Widebody | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | Friday | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | Friday | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | Friday | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | Friday | Widebody | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| Uitdager | Friday | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| Koorts | Friday | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| Koorts 2 | Friday | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Origineel | Friday | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-Airbender 16 | Gamma | Controle | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-Obsidian 10 | Gamma | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-Obsidian 13 | Gamma | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-Obsidian 16 | Gamma | Controle | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H Ultieme Kracht | Versnellingsbak | All-Court | Widebody | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 Verlengd | Versnellingsbak | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 Hyper | Versnellingsbak | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Integra XL | Versnellingsbak | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 Kracht Verlengd | Versnellingsbak | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Kracht Hybride | Versnellingsbak | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro Controle Verlengd | Versnellingsbak | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro Controle Integra | Versnellingsbak | All-Court | Widebody | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro Kracht Verlengd | Versnellingsbak | Kracht | Langwerpig | 2023 | Niet-goedgekeurd | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro Kracht Integra | Versnellingsbak | Kracht | Widebody | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro Ultiem Verlengd 14 | Versnellingsbak | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| Pro Ultiem Verlengd 16 | Versnellingsbak | Kracht | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| Pro Ultiem Hyper | Versnellingsbak | Kracht | Widebody | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| Draco | Gherkin | Kracht | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Nachtschaduw E | Gherkin | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Nachtschaduw H | Gherkin | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| Spook E | Gherkin | All-Court | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Spook H | Gherkin | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Spook S | Gherkin | All-Court | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X Volle Schuim | Gruvn | Kracht | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | All-Court | Widebody | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD Volle Schuim | Gruvn | Kracht | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom Tour EX | Hoofd | Kracht | Langwerpig | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radicaal Nacht | Hoofd | Controle | Langwerpig | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radicaal Pro15 | Hoofd | Widebody | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radicaal ProEX15 | Hoofd | Langwerpig | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| Tour Radicaal Rauw EX | Hoofd | Controle | Langwerpig | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aero Metaalachtig TI (16mm) | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aero S (16mm) | Holbrook | Controle | Widebody | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (14mm) | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (16mm) | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aero X (14mm) | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aero X (16mm) | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | Kracht | Widebody | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze Verlengd 14 | Holbrook | Kracht | Langwerpig | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze Verlengd 16 | Holbrook | Kracht | Langwerpig | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze Hybride 16 | Holbrook | Kracht | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze Breed 16 | Holbrook | Kracht | Widebody | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Kracht Pro | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Pro Kracht E | Holbrook | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | Honolulu Pickleball | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | Honolulu Pickleball | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | Honolulu Pickleball | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | Honolulu Pickleball | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | Honolulu Pickleball | Kracht | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | Honolulu Pickleball | Kracht | Widebody | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | Honolulu Pickleball | Kracht | Langwerpig | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | Honolulu Pickleball | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | Honolulu Pickleball | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | Honolulu Pickleball | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Zwaard & Schild J2 | Honolulu Pickleball | Controle | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Zwaard & Schild J2K | Honolulu Pickleball | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| Zwaard & Schild J2K+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| Zwaard & Schild J2Ti | Honolulu Pickleball | Controle | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| Zwaard & Schild J2Ti+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| Zwaard & Schild J3k | Honolulu Pickleball | All-Court | Widebody | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| Zwaard & Schild J7K | Honolulu Pickleball | Kracht | Extra-verlengd | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Tovenaar Pro | Hudef | Controle | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro Gen 2 | Hudef | All-Court | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro Gen 3 | Hudef | All-Court | Langwerpig | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Rand (16mm) | JOOLA | Controle | Langwerpig | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Langwerpig | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14mm) | JOOLA | All-Court | Langwerpig | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Langwerpig | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Hybrid | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S (14mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15 (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | Niet-goedgekeurd | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15 (14mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | Niet-goedgekeurd | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus (14 mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus (16 mm) | JOOLA | Controle | Langwerpig | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S (14mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV (14mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV (16mm) | JOOLA | Kracht | Langwerpig | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Langwerpig | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus (14 mm) | JOOLA | All-Court | Widebody | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| Scorpeus (16 mm) | JOOLA | Controle | Widebody | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
| Scorpeus 3S (14 mm) | JOOLA | Kracht | Widebody | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
