Explora todas las palas de pickleball en nuestra base de datos — más de 400 modelos de todas las marcas principales. Filtra por tipo de pala, forma, grosor del núcleo, peso, tamaño del agarre y estado de aprobación para encontrar exactamente lo que buscas.
Base de datos de palas
| Nombre de la pala | Marca | Tipo de pala | Forma | Año de lanzamiento | Organismo de aprobación | Grosor del núcleo (mm) | Longitud del agarre (in) | Tamaño del agarre (in) | Peso (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Court Hurache-X | 11SIX24 | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| All Court Pegasus | 11SIX24 | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| All Court Vapor | 11SIX24 | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | Potencia | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Potencia Vapor | 11SIX24 | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | Control | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Vapor | 11SIX24 | Control | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Potencia 2 Hurache X | 11SIX24 | Potencia | Alargada | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Potencia 2 Pegasus | 11SIX24 | Potencia | Cuerpo ancho | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Potencia 2 Vapor | 11SIX24 | Potencia | Híbrida | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Potencia Hurache-X | 11SIX24 | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Potencia Pegasus | 11SIX24 | Potencia | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Potencia Vapor | 11SIX24 | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm (rojo sin pesos) | Adidas | Potencia | Alargada | 2025 | No aprobado | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14.5mm (sin pesos) | Adidas | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16mm (sin pesos) | Adidas | Control | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16mm (azul) | Adidas | Potencia | Alargada | 2025 | No aprobado | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| Ciclón | Aireo | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | Potencia | Extra alargado | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | Control | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC Alargado | Cuerpo Helix | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Ligero | Cuerpo Helix | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Cuerpo Helix | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Ligero | Cuerpo Helix | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Cuerpo Helix | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Oro Kevlar | Cuerpo Helix | Potencia | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Chico Gordo | Pan & Mantequilla | Control | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Suciedad Alargada | Pan & Mantequilla | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Suciedad Híbrida | Pan & Mantequilla | Control | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Suciedad Estándar | Pan & Mantequilla | Control | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Invadidor | Pan & Mantequilla | All-Court | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco Alargado | Pan & Mantequilla | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco Híbrido | Pan & Mantequilla | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco Estándar | Pan & Mantequilla | Potencia | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogún | Pan & Mantequilla | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Cosa Salvaje | Pan & Mantequilla | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Cambiante EX | Coro | Control | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Cambiante HX | Coro | Control | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Cambiante SX | Coro | Control | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Supercancha EX | Coro | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercancha HX | Coro | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercancha SX | Coro | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Barrera 2 | CRBN | Cuerpo ancho | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| Barrera 4 | CRBN | Híbrida | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 Original (16 mm) | CRBN | Control | Alargada | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X Serie Potencia (14 mm) | CRBN | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X Serie Potencia (16 mm) | CRBN | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 Original (16 mm) | CRBN | Control | Cuerpo ancho | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X Serie Potencia (14 mm) | CRBN | Potencia | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X Serie Potencia (16 mm) | CRBN | All-Court | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X Serie Potencia (14 mm) | CRBN | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X Serie Potencia (16 mm) | CRBN | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Génesis 1 | CRBN | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam Génesis 2 | CRBN | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam Génesis 3 | CRBN | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam Génesis 4 | CRBN | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam Olas 1 | CRBN | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam Olas 2 | CRBN | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam Olas 3 | CRBN | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Olas 4 | CRBN | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Máx 19mm | Diadema | Control | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16mm | Diadema | Control | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Estándar 14mm | Diadema | Control | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Borde 18k | Diadema | Control | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Borde 18k Potencia Máx | Diadema | Control | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Borde 18k Velocidad Pro | Diadema | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Borde Blucore Híbrido 14 | Diadema | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Borde Blucore Híbrido 16 | Diadema | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Borde Blucore Pro 14 | Diadema | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Borde Blucore Pro 16 | Diadema | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icono Infinito Máx | Diadema | All-Court | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| Fuego | Elemento 6 | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| Surtr | Elemento 6 | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Céfiro | Elemento 6 | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha Pro 14 | Participa | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha Pro 16 | Participa | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Proespuma | Participa | All-Court | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Persecución Pro EX | Participa | Potencia | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Persecución Pro EX 6.0 | Participa | All-Court | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Persecución Pro MX | Participa | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Persecución Pro MX 6.0 | Participa | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Persecución Pro1 (Ligero) | Participa | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Persecución Pro1 (Estándar) | Participa | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| Persecución Pro1 6.0 (Ligero) | Participa | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| Persecución Pro1 6.0 (Estándar) | Participa | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| Persecución Pro1 6.0 Híbrido | Participa | Control | Híbrida | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Persecución Pro1 6.0 Cuerpo Ancho | Participa | Control | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| Persecución Pro1 Híbrido | Participa | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Persecución Pro1 Innovación 12.7 | Participa | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| Persecución Pro1 Innovación 15.2 | Participa | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| Persecución Pro1 Cuerpo Ancho | Participa | Control | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| Persecución V2 | Participa | All-Court | Híbrida | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| Duo Alargado | Mejora | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Gen 4.5 | Mejora | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| Turbo EPP Alargado | Mejora | Potencia | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Turbo EPP Híbrido | Mejora | Potencia | Híbrida | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Turbo EPP Cuerpo Ancho | Mejora | Potencia | Cuerpo ancho | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Turbo MPP Alargado | Mejora | Potencia | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Desgaste E | F+B | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Desfase H | F+B | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| Desfase S | F+B | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 Alargado | Flik | All-Court | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 Híbrido | Flik | All-Court | Híbrida | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 Cuerpo ancho | Flik | All-Court | Cuerpo ancho | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 Dinastía 14 | Franklin | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 Dinastía 16 | Franklin | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Híbrido | Franklin | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | Híbrida | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 Tempo 14 | Franklin | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Tempo 16 | Franklin | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Dinastía 12 Peso pluma | Franklin | All-Court | Alargada | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS Tour Dinastía (14mm) | Franklin | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS Tour Dinastía (16mm) | Franklin | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS Tour Tempo (14mm) | Franklin | All-Court | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS Tour Tempo (16mm) | Franklin | Control | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | Friday | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | Friday | Híbrida | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | Friday | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | Friday | Cuerpo ancho | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| Desafiante | Friday | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| Fiebre | Friday | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| Fiebre 2 | Friday | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Original | Friday | All-Court | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-Airbender 16 | Gamma | Control | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-Obsidian 10 | Gamma | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-Obsidian 13 | Gamma | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-Obsidian 16 | Gamma | Control | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H Potencia máxima | Caja de cambios | All-Court | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 Alargado | Caja de cambios | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 Hiper | Caja de cambios | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Integra XL | Caja de cambios | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 Potencia Alargado | Caja de cambios | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Potencia Híbrido | Caja de cambios | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro Control Alargado | Caja de cambios | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro Control Integra | Caja de cambios | All-Court | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro Potencia Alargado | Caja de cambios | Potencia | Alargada | 2023 | No aprobado | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro Potencia Integra | Caja de cambios | Potencia | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro Definitivo Alargado 14 | Caja de cambios | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| Pro Definitivo Alargado 16 | Caja de cambios | Potencia | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| Pro Definitivo Hiper | Caja de cambios | Potencia | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| Dragón | Gherkin | Potencia | Híbrida | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Belladona E | Gherkin | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Belladona H | Gherkin | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| Espectro E | Gherkin | All-Court | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Espectro H | Gherkin | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Espectro S | Gherkin | All-Court | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | All-Court | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | All-Court | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X Espuma Completa | Gruvn | Potencia | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | All-Court | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD Espuma Completa | Gruvn | Potencia | Híbrida | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom Tour EX | Cabeza | Potencia | Alargada | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radical Noche | Cabeza | Control | Alargada | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radical Pro15 | Cabeza | Cuerpo ancho | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radical ProEX15 | Cabeza | Alargada | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| Tour Radical Crudo EX | Cabeza | Control | Alargada | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aero Metálico TI (16mm) | Holbrook | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aero S (16mm) | Holbrook | Control | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (14mm) | Holbrook | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (16mm) | Holbrook | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aero X (14mm) | Holbrook | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aero X (16mm) | Holbrook | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | Potencia | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze Alargado 14 | Holbrook | Potencia | Alargada | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze Alargado 16 | Holbrook | Potencia | Alargada | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze Híbrido 16 | Holbrook | Potencia | Híbrida | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze Cuerpo Ancho 16 | Holbrook | Potencia | Cuerpo ancho | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Potencia Pro | Holbrook | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Pro Potencia E | Holbrook | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | Honolulu Pickleball | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | Honolulu Pickleball | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | Honolulu Pickleball | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | Honolulu Pickleball | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | Honolulu Pickleball | Potencia | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | Honolulu Pickleball | Potencia | Cuerpo ancho | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | Honolulu Pickleball | Potencia | Alargada | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | Honolulu Pickleball | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | Honolulu Pickleball | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | Honolulu Pickleball | Potencia | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Espada & Escudo J2 | Honolulu Pickleball | Control | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Espada & Escudo J2K | Honolulu Pickleball | All-Court | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| Espada & Escudo J2K+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| Espada & Escudo J2Ti | Honolulu Pickleball | Control | Híbrida | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| Espada & Escudo J2Ti+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Híbrida | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| Espada & Escudo J3k | Honolulu Pickleball | All-Court | Cuerpo ancho | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| Espada & Escudo J7K | Honolulu Pickleball | Potencia | Extra alargado | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Mago Pro | Hudef | Control | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro Gen 2 | Hudef | All-Court | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro Gen 3 | Hudef | All-Court | Alargada | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Borde (16mm) | JOOLA | Control | Alargada | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Alargada | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14mm) | JOOLA | All-Court | Alargada | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Alargada | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Híbrida | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S (14mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15 (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | No aprobado | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15 (14mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | No aprobado | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus (14 mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus (16 mm) | JOOLA | Control | Alargada | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S (14mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV (14mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV (16mm) | JOOLA | Potencia | Alargada | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Alargada | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus (14 mm) | JOOLA | All-Court | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| Scorpeus (16 mm) | JOOLA | Control | Cuerpo ancho | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
| Scorpeus 3S (14 mm) | JOOLA | Potencia | Cuerpo ancho | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Scorpeus 3S (16 mm) | JOOLA | Potencia | Cuerpo ancho | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
