浏览我们数据库中的所有 Pickleball 球拍 — 超过 400 款,涵盖所有主要品牌。按球拍类型、形状、芯层厚度、重量、握把尺寸和批准状态筛选,精准找到你想要的球拍。.
球拍数据库
| 球拍名称 | 品牌 | 球拍类型 | 形状 | 发行年份 | 批准机构 | 核心厚度(毫米) | 握把长度(英寸) | 握把尺寸(英寸) | 重量(盎司) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 Hurache-X | 11SIX24 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| 全场 Pegasus | 11SIX24 | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| 全场 Vapor | 11SIX24 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Vapor | 11SIX24 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | 控制 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Vapor | 11SIX24 | 控制 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | 力量 | 细长 | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | 力量 | 宽体 | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Vapor | 11SIX24 | 力量 | 混合型 | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Vapor | 11SIX24 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm(红色无配重) | Adidas | 力量 | 细长 | 2025 | 未批准 | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14.5mm(无配重) | Adidas | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16mm(无配重) | Adidas | 控制 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16mm(蓝色) | Adidas | 力量 | 细长 | 2025 | 未批准 | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| 旋风 | 艾瑞欧 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | 力量 | 加长型 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| 巫师 | Babolat | 控制 | 宽体 | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC 加长 | 体形螺旋 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 轻量版 | 体形螺旋 | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 专业版 | 体形螺旋 | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 轻量版 | 体形螺旋 | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 专业版 | 体形螺旋 | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 金色凯夫拉 | 体形螺旋 | 力量 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| 胖子 | 面包 & 黄油 | 控制 | 宽体 | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Filth 加长 | 面包 & 黄油 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Filth 混合 | 面包 & 黄油 | 控制 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Filth 标准 | 面包 & 黄油 | 控制 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| 入侵者 | 面包 & 黄油 | 全场 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco 加长 | 面包 & 黄油 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco 混合 | 面包 & 黄油 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco 标准 | 面包 & 黄油 | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| 将军 | 面包 & 黄油 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| 狂野之物 | 面包 & 黄油 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| 形变者 EX | 合唱 | 控制 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| 形变者 HX | 合唱 | 控制 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| 形变者 SX | 合唱 | 控制 | 宽体 | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| 超级场地 EX | 合唱 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| 超级场 HX | 合唱 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| 超级场 SX | 合唱 | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| 弹幕 2 | CRBN | 宽体 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| 弹幕 4 | CRBN | 混合型 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 原版 (16 mm) | CRBN | 控制 | 细长 | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X 动力系列 (14 mm) | CRBN | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X 动力系列 (16 mm) | CRBN | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 原版 (16 mm) | CRBN | 控制 | 宽体 | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X 动力系列 (14 mm) | CRBN | 力量 | 宽体 | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X 动力系列 (16 mm) | CRBN | 全场 | 宽体 | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X 动力系列 (14 mm) | CRBN | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X 动力系列 (16 mm) | CRBN | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam 起源 1 | CRBN | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam 起源 2 | CRBN | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam 起源 3 | CRBN | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam 起源 4 | CRBN | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam 波浪 1 | CRBN | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam 波浪 2 | CRBN | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam 波浪 3 | CRBN | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam 波浪 4 | CRBN | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Max 19毫米 | 王冠 | 控制 | 宽体 | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16毫米 | 王冠 | 控制 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Standard 14毫米 | 王冠 | 控制 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| 边缘 18k | 王冠 | 控制 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| 边缘 18k 强力最大 | 王冠 | 控制 | 宽体 | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| 边缘 18k 速度 Pro | 王冠 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| 边缘 BluCore 混合 14 | 王冠 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| 边缘 BluCore 混合 16 | 王冠 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| 边缘 BluCore 专业 14 | 王冠 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| 边缘 BluCore 专业 16 | 王冠 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| 图标 无限 最大 | 王冠 | 全场 | 宽体 | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| 火焰 | 元素 6 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| 苏尔特 | 元素 6 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| 微风 | 元素 6 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha 专业 14 | 参与 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha 专业 16 | 参与 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 专业泡沫 | 参与 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| 追求 专业 EX | 参与 | 力量 | 宽体 | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| 追求 专业 EX 6.0 | 参与 | 全场 | 宽体 | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| 追求 专业 MX | 参与 | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| 追求 专业 MX 6.0 | 参与 | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| 追求 Pro1(轻量) | 参与 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| 追求 Pro1(标准) | 参与 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| 追求 Pro1 6.0(轻量) | 参与 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| 追求 Pro1 6.0(标准) | 参与 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| 追踪 Pro1 6.0 混合 | 参与 | 控制 | 混合型 | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| 追踪 Pro1 6.0 宽体 | 参与 | 控制 | 宽体 | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| 追踪 Pro1 混合 | 参与 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| 追踪 Pro1 创新 12.7 | 参与 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| 追踪 Pro1 创新 15.2 | 参与 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| 追踪 Pro1 宽体 | 参与 | 控制 | 宽体 | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| 追踪 V2 | 参与 | 全场 | 混合型 | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| 双 加长 | 增强 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| 第4.5代 | 增强 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| 涡轮 EPP 加长 | 增强 | 力量 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| 涡轮 EPP 混合 | 增强 | 力量 | 混合型 | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| 涡轮 EPP 宽体 | 增强 | 力量 | 宽体 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| 涡轮 MPP 加长 | 增强 | 力量 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| 跑出 E | F+B | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| 跑出 H | F+B | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| 跑出 S | F+B | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 加长 | Flik | 全场 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 混合 | Flik | 全场 | 混合型 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 宽体 | Flik | 全场 | 宽体 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 王朝 14 | Franklin | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 王朝 16 | Franklin | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 混合 | Franklin | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | 混合型 | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 节奏 14 | Franklin | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 节奏 16 | Franklin | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| 王朝 12 轻羽 | Franklin | 全场 | 细长 | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS 巡回 王朝 (14mm) | Franklin | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS 巡回 王朝 (16mm) | Franklin | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS 巡回 节奏 (14mm) | Franklin | 全场 | 宽体 | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS 巡回 节奏 (16mm) | Franklin | 控制 | 宽体 | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| 光环 E | 星期五 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| 光环 H | 星期五 | 混合型 | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| 光环 专业 E | 星期五 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| 光环 W | 星期五 | 宽体 | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| 挑战者 | 星期五 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| 热潮 | 星期五 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| 热潮 2 | 星期五 | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| 原版 | 星期五 | 全场 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-气焰者 16 | 伽马 | 控制 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-黑曜石 10 | 伽马 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-黑曜石 13 | 伽马 | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-黑曜石 16 | 伽马 | 控制 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H 终极 动力 | 变速箱 | 全场 | 宽体 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 加长型 | 变速箱 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 超级 | 变速箱 | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 整合 XL | 变速箱 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 动力 加长型 | 变速箱 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 动力 混合型 | 变速箱 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| 专业 控制 加长型 | 变速箱 | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| 专业 控制 整合 | 变速箱 | 全场 | 宽体 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| 专业 动力 加长型 | 变速箱 | 力量 | 细长 | 2023 | 未批准 | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| 专业 动力 整合 | 变速箱 | 力量 | 宽体 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| 专业 终极 加长型 14 | 变速箱 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| 专业 终极 加长型 16 | 变速箱 | 力量 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| 专业 终极 超级 | 变速箱 | 力量 | 宽体 | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| 龙 | 小黄瓜 | 力量 | 混合型 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 夜影E | 小黄瓜 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| 夜影H | 小黄瓜 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| 幽灵E | 小黄瓜 | 全场 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 幽灵H | 小黄瓜 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 幽灵S | 小黄瓜 | 全场 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | 全场 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | 全场 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X 全泡沫 | Gruvn | 力量 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | 全场 | 宽体 | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD 全泡沫 | Gruvn | 力量 | 混合型 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom 巡回 EX | 头 | 力量 | 细长 | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radical 夜 | 头 | 控制 | 细长 | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radical Pro15 | 头 | 宽体 | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radical ProEX15 | 头 | 细长 | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| 巡回 Radical 原始 EX | 头 | 控制 | 细长 | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aero 金属 TI (16mm) | Holbrook | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aero S (16mm) | Holbrook | 控制 | 宽体 | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (14mm) | Holbrook | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (16mm) | Holbrook | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aero X (14mm) | Holbrook | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aero X (16mm) | Holbrook | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze 加长 14 | Holbrook | 力量 | 细长 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze 加长 16 | Holbrook | 力量 | 细长 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze 混合 16 | Holbrook | 力量 | 混合型 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze 宽体 16 | Holbrook | 力量 | 宽体 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Power Pro | Holbrook | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| 专业动力E | Holbrook | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | 檀香山皮克球 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | 檀香山皮克球 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | 檀香山皮克球 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | 檀香山皮克球 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | 檀香山皮克球 | 力量 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | 檀香山皮克球 | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | 檀香山皮克球 | 力量 | 细长 | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | 檀香山皮克球 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | 檀香山皮克球 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | 檀香山皮克球 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| 剑 & 盾 J2 | 檀香山皮克球 | 控制 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| 剑 & 盾 J2K | 檀香山皮克球 | 全场 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| 剑 & 盾 J2K+ | 檀香山皮克球 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| 剑 & 盾 J2Ti | 檀香山皮克球 | 控制 | 混合型 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| 剑 & 盾 J2Ti+ | 檀香山皮克球 | 全场 | 混合型 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| 剑 & 盾 J3k | 檀香山皮克球 | 全场 | 宽体 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| 剑 & 盾 J7K | 檀香山皮克球 | 力量 | 加长型 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| 法师专业 | Hudef | 控制 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro 第2代 | Hudef | 全场 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro 第3代 | Hudef | 全场 | 细长 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Edge (16mm) | 乔拉 | 控制 | 细长 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14mm) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16mm) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16mm) | 乔拉 | 全场 | 细长 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16mm) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16mm) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14mm) | 乔拉 | 全场 | 细长 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V(16毫米) | 乔拉 | 全场 | 细长 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V(16毫米) | 乔拉 | 全场 | 混合型 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S(16毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15(16毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | 未批准 | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | 未批准 | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus(16毫米) | 乔拉 | 控制 | 细长 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S(16毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV(16毫米) | 乔拉 | 力量 | 细长 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V(16毫米) | 乔拉 | 全场 | 细长 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus(14毫米) | 乔拉 | 全场 | 宽体 | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| Scorpeus(16毫米) | 乔拉 | 控制 | 宽体 | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
| Scorpeus 3S(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 宽体 | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Scorpeus 3S(16毫米) | 乔拉 | 力量 | 宽体 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| Scorpeus Pro IV(14毫米) | 乔拉 | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.16 |
| Scorpeus Pro IV(16毫米) | 乔拉 | 力量 | 宽体 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.16 |
