Explore todas as raquetes de pickleball em nosso banco de dados — mais de 400 modelos de todas as principais marcas. Filtre por tipo de raquete, forma, espessura do núcleo, peso, tamanho da empunhadura e status de aprovação para encontrar exatamente o que você’re procurando.
Banco de Dados de Raquetes
| Nome da Raquete | Marca | Tipo de Raquete | Formato | Ano de Lançamento | Entidade Aprovadora | Espessura do Núcleo (mm) | Comprimento da Empunhadura (pol) | Tamanho da Empunhadura (pol) | Peso (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Court Hurache-X | 11SIX24 | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| All Court Pegasus | 11SIX24 | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| All Court Vapor | 11SIX24 | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | Potência | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Vapor | 11SIX24 | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | Controle | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Vapor | 11SIX24 | Controle | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | Potência | Alongado | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | Potência | Corpo Largo | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Vapor | 11SIX24 | Potência | Híbrido | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | Potência | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Vapor | 11SIX24 | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm (vermelho sem pesos) | Adidas | Potência | Alongado | 2025 | Não aprovado | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14,5 mm (sem pesos) | Adidas | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16 mm (sem pesos) | Adidas | Controle | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16 mm (azul) | Adidas | Potência | Alongado | 2025 | Não aprovado | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| Ciclone | Aireo | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | Potência | Extra‑elongado | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | Controle | Corpo Largo | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC Alongado | Corpo Helix | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Leve | Corpo Helix | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Corpo Helix | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Leve | Corpo Helix | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Corpo Helix | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Ouro Kevlar | Corpo Helix | Potência | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Fat Boy | Pão & Manteiga | Controle | Corpo Largo | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Filth Alongado | Pão & Manteiga | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Filth Híbrido | Pão & Manteiga | Controle | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Filth Padrão | Pão & Manteiga | Controle | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Invasor | Pão & Manteiga | All-Court | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco Alongado | Pão & Manteiga | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco Híbrido | Pão & Manteiga | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco Padrão | Pão & Manteiga | Potência | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogun | Pão & Manteiga | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Coisa Selvagem | Pão & Manteiga | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Shapeshifter EX | Coro | Controle | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Shapeshifter HX | Coro | Controle | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Shapeshifter SX | Coro | Controle | Corpo Largo | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Supercourt EX | Coro | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt HX | Coro | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt SX | Coro | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Barrage 2 | CRBN | Corpo Largo | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| Barrage 4 | CRBN | Híbrido | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 Original (16 mm) | CRBN | Controle | Alongado | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X Série Power (14 mm) | CRBN | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X Série Power (16 mm) | CRBN | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 Original (16 mm) | CRBN | Controle | Corpo Largo | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X Série Power (14 mm) | CRBN | Potência | Corpo Largo | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X Série Power (16 mm) | CRBN | All-Court | Corpo Largo | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X Série Power (14 mm) | CRBN | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X Série Power (16 mm) | CRBN | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Gênesis 1 | CRBN | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam Gênesis 2 | CRBN | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam Gênesis 3 | CRBN | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam Gênesis 4 | CRBN | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam Ondas 1 | CRBN | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam Ondas 2 | CRBN | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam Ondas 3 | CRBN | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Ondas 4 | CRBN | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Máx 19mm | Diadema | Controle | Corpo Largo | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16mm | Diadema | Controle | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Padrão 14mm | Diadema | Controle | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | Diadema | Controle | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k Potência Máx | Diadema | Controle | Corpo Largo | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k Velocidade Pro | Diadema | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge BluCore Híbrido 14 | Diadema | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge BluCore Híbrido 16 | Diadema | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge BluCore Pro 14 | Diadema | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge BluCore Pro 16 | Diadema | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Ícone Infinito Máx | Diadema | All-Court | Corpo Largo | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| Fogo | Elemento 6 | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| Surtr | Elemento 6 | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Zéfiro | Elemento 6 | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha Pro 14 | Engajar | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha Pro 16 | Engajar | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Proespuma | Engajar | All-Court | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Perseguição Pro EX | Engajar | Potência | Corpo Largo | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Perseguição Pro EX 6.0 | Engajar | All-Court | Corpo Largo | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Perseguição Pro MX | Engajar | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Perseguição Pro MX 6.0 | Engajar | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Perseguição Pro1 (Leve) | Engajar | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Perseguição Pro1 (Padrão) | Engajar | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| Perseguição Pro1 6.0 (Leve) | Engajar | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| Perseguição Pro1 6.0 (Padrão) | Engajar | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| Perseguição Pro1 6.0 Híbrido | Engajar | Controle | Híbrido | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Perseguição Pro1 6.0 Corpo Largo | Engajar | Controle | Corpo Largo | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| Perseguição Pro1 Híbrido | Engajar | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Perseguição Pro1 Inovação 12.7 | Engajar | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| Perseguição Pro1 Inovação 15.2 | Engajar | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| Perseguição Pro1 Corpo Largo | Engajar | Controle | Corpo Largo | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| Perseguição V2 | Engajar | All-Court | Híbrido | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| Duo Alongado | Aprimorar | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Geração 4.5 | Aprimorar | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| Turbo EPP Alongado | Aprimorar | Potência | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Turbo EPP Híbrido | Aprimorar | Potência | Híbrido | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Turbo EPP Corpo Largo | Aprimorar | Potência | Corpo Largo | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Turbo MPP Alongado | Aprimorar | Potência | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Desgaste E | F+B | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Desgaste H | F+B | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| Desgaste S | F+B | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 Alongado | Flik | All-Court | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 Híbrido | Flik | All-Court | Híbrido | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 Corpo Largo | Flik | All-Court | Corpo Largo | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 Dinastia 14 | Franklin | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 Dinastia 16 | Franklin | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Híbrido | Franklin | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | Híbrido | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 Tempo 14 | Franklin | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Tempo 16 | Franklin | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Dinastia 12 Peso Penas | Franklin | All-Court | Alongado | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS Tour Dinastia (14mm) | Franklin | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS Tour Dinastia (16mm) | Franklin | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS Tour Tempo (14mm) | Franklin | All-Court | Corpo Largo | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS Tour Tempo (16mm) | Franklin | Controle | Corpo Largo | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | Sexta | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | Sexta | Híbrido | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | Sexta | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | Sexta | Corpo Largo | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| Desafiante | Sexta | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| Febre | Sexta | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| Febre 2 | Sexta | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Original | Sexta | All-Court | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-Airbender 16 | Gama | Controle | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-Obsidian 10 | Gama | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-Obsidian 13 | Gama | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-Obsidian 16 | Gama | Controle | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H Potência Ultimate | Caixa de Engrenagens | All-Court | Corpo Largo | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 Alongado | Caixa de Engrenagens | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 Hiper | Caixa de Engrenagens | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Integra XL | Caixa de Engrenagens | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 Potência Alongada | Caixa de Engrenagens | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Potência Híbrida | Caixa de Engrenagens | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro Controle Alongado | Caixa de Engrenagens | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro Controle Integra | Caixa de Engrenagens | All-Court | Corpo Largo | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro Potência Alongada | Caixa de Engrenagens | Potência | Alongado | 2023 | Não aprovado | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro Potência Integra | Caixa de Engrenagens | Potência | Corpo Largo | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro Ultimate Alongado 14 | Caixa de Engrenagens | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| Pro Ultimate Alongado 16 | Caixa de Engrenagens | Potência | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| Pro Ultimate Hiper | Caixa de Engrenagens | Potência | Corpo Largo | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| Draco | Gherkin | Potência | Híbrido | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Nightshade E | Gherkin | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Beladona H | Gherkin | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| Espectro E | Gherkin | All-Court | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Espectro H | Gherkin | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Espectro S | Gherkin | All-Court | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | All-Court | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | All-Court | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X Espuma Total | Gruvn | Potência | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | All-Court | Corpo Largo | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD Espuma Total | Gruvn | Potência | Híbrido | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom Tour EX | Cabeça | Potência | Alongado | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radical Noite | Cabeça | Controle | Alongado | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radical Pro15 | Cabeça | Corpo Largo | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radical ProEX15 | Cabeça | Alongado | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| Tour Radical Cru EX | Cabeça | Controle | Alongado | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aero Metálico TI (16mm) | Holbrook | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aero S (16mm) | Holbrook | Controle | Corpo Largo | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (14mm) | Holbrook | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (16mm) | Holbrook | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aero X (14mm) | Holbrook | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aero X (16mm) | Holbrook | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | Potência | Corpo Largo | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze Alongado 14 | Holbrook | Potência | Alongado | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze Alongado 16 | Holbrook | Potência | Alongado | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze Híbrido 16 | Holbrook | Potência | Híbrido | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze Corpo Largo 16 | Holbrook | Potência | Corpo Largo | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Power Pro | Holbrook | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Pro Power E | Holbrook | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | Honolulu Pickleball | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | Honolulu Pickleball | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | Honolulu Pickleball | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | Honolulu Pickleball | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | Honolulu Pickleball | Potência | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | Honolulu Pickleball | Potência | Corpo Largo | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | Honolulu Pickleball | Potência | Alongado | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | Honolulu Pickleball | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | Honolulu Pickleball | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | Honolulu Pickleball | Potência | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Espada & Escudo J2 | Honolulu Pickleball | Controle | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Espada & Escudo J2K | Honolulu Pickleball | All-Court | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| Espada & Escudo J2K+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| Espada & Escudo J2Ti | Honolulu Pickleball | Controle | Híbrido | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| Espada & Escudo J2Ti+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Híbrido | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| Espada & Escudo J3k | Honolulu Pickleball | All-Court | Corpo Largo | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| Espada & Escudo J7K | Honolulu Pickleball | Potência | Extra‑elongado | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Mago Pro | Hudef | Controle | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro Geração 2 | Hudef | All-Court | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro Geração 3 | Hudef | All-Court | Alongado | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Edge (16mm) | JOOLA | Controle | Alongado | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Alongado | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14mm) | JOOLA | All-Court | Alongado | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Alongado | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Híbrido | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S (14mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15 (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | Não aprovado | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15 (14mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | Não aprovado | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus (14 mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus (16 mm) | JOOLA | Controle | Alongado | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S (14mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV (14mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV (16mm) | JOOLA | Potência | Alongado | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Alongado | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus (14 mm) | JOOLA | All-Court | Corpo Largo | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| Scorpeus (16 mm) | JOOLA | Controle | Corpo Largo | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
| Scorpeus 3S (14mm) | JOOLA | Potência | Corpo Largo | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Scorpeus 3S (16mm) | JOOLA | Potência | Corpo Largo | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| Scorpeus Pro IV (14mm) | JOOLA | Potência | Corpo Largo | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.16 |
