Duyệt mọi vợt pickleball trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi — hơn 400 mẫu từ mọi thương hiệu lớn. Lọc theo loại vợt, hình dạng, độ dày lõi, trọng lượng, kích thước grip và trạng thái phê duyệt để tìm đúng những gì bạn’re đang tìm.
Cơ sở dữ liệu vợt
| Tên vợt | Thương hiệu | Loại vợt | Hình dạng | Năm phát hành | Cơ quan phê duyệt | Độ dày lõi (mm) | Chiều dài tay cầm (in) | Kích thước tay cầm (in) | Trọng lượng (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Court Hurache-X | 11SIX24 | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| All Court Pegasus | 11SIX24 | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| All Court Vapor | 11SIX24 | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | Công suất | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Vapor | 11SIX24 | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | Kiểm soát | Dài | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Vapor | 11SIX24 | Kiểm soát | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | Công suất | Dài | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | Công suất | Thân rộng | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Vapor | 11SIX24 | Công suất | Hybrid | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | Công suất | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Vapor | 11SIX24 | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm (đỏ, không trọng lượng) | Adidas | Công suất | Dài | 2025 | Không được phê duyệt | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14.5mm (không trọng lượng) | Adidas | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16mm (không trọng lượng) | Adidas | Kiểm soát | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16mm (xanh) | Adidas | Công suất | Dài | 2025 | Không được phê duyệt | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| Cyclone | Aireo | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | Công suất | Cực dài | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | Kiểm soát | Thân rộng | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC Dài | Body Helix | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Lite | Body Helix | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Body Helix | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Lite | Body Helix | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Body Helix | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Gold Kevlar | Body Helix | Công suất | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Fat Boy | Bánh mì & Bơ | Kiểm soát | Thân rộng | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Filth Dài | Bánh mì & Bơ | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Filth Hybrid | Bánh mì & Bơ | Kiểm soát | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Filth Tiêu chuẩn | Bánh mì & Bơ | Kiểm soát | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Invader | Bánh mì & Bơ | Toàn sân | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco Dài | Bánh mì & Bơ | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco Hybrid | Bánh mì & Bơ | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco Tiêu chuẩn | Bánh mì & Bơ | Công suất | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogun | Bánh mì & Bơ | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Wild Thing | Bánh mì & Bơ | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Shapeshifter EX | Chorus | Kiểm soát | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Shapeshifter HX | Chorus | Kiểm soát | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Shapeshifter SX | Chorus | Kiểm soát | Thân rộng | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Supercourt EX | Chorus | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt HX | Chorus | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt SX | Chorus | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Barrage 2 | CRBN | Thân rộng | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| Barrage 4 | CRBN | Hybrid | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 Gốc (16 mm) | CRBN | Kiểm soát | Dài | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X Dòng Power (14 mm) | CRBN | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X Dòng Power (16 mm) | CRBN | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 Gốc (16 mm) | CRBN | Kiểm soát | Thân rộng | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X Dòng Power (14 mm) | CRBN | Công suất | Thân rộng | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X Dòng Power (16 mm) | CRBN | Toàn sân | Thân rộng | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X Dòng Power (14 mm) | CRBN | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X Dòng Power (16 mm) | CRBN | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Khởi nguồn 1 | CRBN | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam Khởi nguồn 2 | CRBN | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam Khởi nguồn 3 | CRBN | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam Khởi nguồn 4 | CRBN | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam Sóng 1 | CRBN | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam Sóng 2 | CRBN | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam Sóng 3 | CRBN | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Sóng 4 | CRBN | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Max 19mm | Diadem | Kiểm soát | Thân rộng | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16mm | Diadem | Kiểm soát | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Tiêu chuẩn 14mm | Diadem | Kiểm soát | Dài | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | Diadem | Kiểm soát | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k Công Suất Tối Đa | Diadem | Kiểm soát | Thân rộng | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k Tốc Độ Pro | Diadem | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge Blucore Lai Tạo 14 | Diadem | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge Blucore Lai Tạo 16 | Diadem | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge Blucore Pro 14 | Diadem | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge Blucore Pro 16 | Diadem | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icon Vô Hạn Tối Đa | Diadem | Toàn sân | Thân rộng | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| Fuego | Element 6 | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| Surtr | Element 6 | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Zephyr | Element 6 | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha Pro 14 | Engage | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha Pro 16 | Engage | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Profoam | Engage | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit Pro EX | Engage | Công suất | Thân rộng | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Pursuit Pro EX 6.0 | Engage | Toàn sân | Thân rộng | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Pursuit Pro MX | Engage | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit Pro MX 6.0 | Engage | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Pursuit Pro1 (Nhẹ) | Engage | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Pursuit Pro1 (Tiêu Chuẩn) | Engage | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| Pursuit Pro1 6.0 (Nhẹ) | Engage | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| Pursuit Pro1 6.0 (Tiêu Chuẩn) | Engage | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| Pursuit Pro1 6.0 Lai Tạo | Engage | Kiểm soát | Hybrid | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Pursuit Pro1 6.0 Thân Rộng | Engage | Kiểm soát | Thân rộng | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit Pro1 Lai Tạo | Engage | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Pursuit Pro1 Đổi mới 12.7 | Engage | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| Pursuit Pro1 Đổi mới 15.2 | Engage | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| Pursuit Pro1 Thân rộng | Engage | Kiểm soát | Thân rộng | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| Pursuit V2 | Engage | Toàn sân | Hybrid | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| Duo Dài | Nâng cao | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Gen 4.5 | Nâng cao | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| Turbo EPP Dài | Nâng cao | Công suất | Dài | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Turbo EPP Lai | Nâng cao | Công suất | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Turbo EPP Thân rộng | Nâng cao | Công suất | Thân rộng | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Turbo MPP Dài | Nâng cao | Công suất | Dài | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Runout E | F+B | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Runout H | F+B | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| Runout S | F+B | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 Dài | Flik | Toàn sân | Dài | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 Lai | Flik | Toàn sân | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 Thân rộng | Flik | Toàn sân | Thân rộng | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 Triều 14 | Franklin | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 Triều 16 | Franklin | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Lai | Franklin | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 Nhịp 14 | Franklin | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Nhịp 16 | Franklin | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Triều 12 Nhẹ | Franklin | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS Tour Triều (14mm) | Franklin | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS Tour Triều (16mm) | Franklin | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS Tour Nhịp (14mm) | Franklin | Toàn sân | Thân rộng | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS Tour Tempo (16mm) | Franklin | Kiểm soát | Thân rộng | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | Friday | Dài | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | Friday | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | Friday | Dài | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | Friday | Thân rộng | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| Thách Thức | Friday | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| Sốt | Friday | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| Sốt 2 | Friday | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Gốc | Friday | Toàn sân | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-Airbender 16 | Gamma | Kiểm soát | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-Obsidian 10 | Gamma | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-Obsidian 13 | Gamma | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-Obsidian 16 | Gamma | Kiểm soát | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H Sức Mạnh Tối Ưu | Hộp số | Toàn sân | Thân rộng | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 Dài | Hộp số | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 Siêu | Hộp số | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Integra XL | Hộp số | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 Sức Mạnh Dài | Hộp số | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Sức Mạnh Lai | Hộp số | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro Điều Khiển Dài | Hộp số | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro Điều Khiển Integra | Hộp số | Toàn sân | Thân rộng | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro Sức Mạnh Dài | Hộp số | Công suất | Dài | 2023 | Không được phê duyệt | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro Sức Mạnh Integra | Hộp số | Công suất | Thân rộng | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro Tối Ưu Dài 14 | Hộp số | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| Pro Tối Ưu Dài 16 | Hộp số | Công suất | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| Pro Tối Ưu Siêu | Hộp số | Công suất | Thân rộng | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| Draco | Gherkin | Công suất | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Nightshade E | Gherkin | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Nightshade H | Gherkin | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| Wraith E | Gherkin | Toàn sân | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Wraith H | Gherkin | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Wraith S | Gherkin | Toàn sân | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | Toàn sân | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | Toàn sân | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X Bọt Đầy | Gruvn | Công suất | Dài | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | Toàn sân | Thân rộng | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD Bọt Đầy | Gruvn | Công suất | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom Tour EX | Đầu | Công suất | Dài | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radical Nite | Đầu | Kiểm soát | Dài | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radical Pro15 | Đầu | Thân rộng | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radical ProEX15 | Đầu | Dài | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| Tour Radical Raw EX | Đầu | Kiểm soát | Dài | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aero Kim Loại TI (16mm) | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aero S (16mm) | Holbrook | Kiểm soát | Thân rộng | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (14mm) | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (16mm) | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aero X (14mm) | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aero X (16mm) | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | Công suất | Thân rộng | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze Dài 14 | Holbrook | Công suất | Dài | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze Dài 16 | Holbrook | Công suất | Dài | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze Hybrid 16 | Holbrook | Công suất | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze Rộng 16 | Holbrook | Công suất | Thân rộng | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Power Pro | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Pro Power E | Holbrook | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | Pickleball Honolulu | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | Pickleball Honolulu | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | Pickleball Honolulu | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | Pickleball Honolulu | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | Pickleball Honolulu | Công suất | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | Pickleball Honolulu | Công suất | Thân rộng | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | Pickleball Honolulu | Công suất | Dài | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | Pickleball Honolulu | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | Pickleball Honolulu | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | Pickleball Honolulu | Công suất | Dài | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Kiếm & Khiên J2 | Pickleball Honolulu | Kiểm soát | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Kiếm & Khiên J2K | Pickleball Honolulu | Toàn sân | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| Kiếm & Khiên J2K+ | Pickleball Honolulu | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| Kiếm & Khiên J2Ti | Pickleball Honolulu | Kiểm soát | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| Kiếm & Khiên J2Ti+ | Pickleball Honolulu | Toàn sân | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| Kiếm & Khiên J3k | Pickleball Honolulu | Toàn sân | Thân rộng | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| Kiếm & Khiên J7K | Pickleball Honolulu | Công suất | Cực dài | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Pháp Sư Pro | Hudef | Kiểm soát | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro Thế hệ 2 | Hudef | Toàn sân | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro Thế hệ 3 | Hudef | Toàn sân | Dài | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Cạnh (16mm) | JOOLA | Kiểm soát | Dài | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16mm) | JOOLA | Toàn sân | Dài | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14mm) | JOOLA | Toàn sân | Dài | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V (16mm) | JOOLA | Toàn sân | Dài | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V (16mm) | JOOLA | Toàn sân | Hybrid | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S (14mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15 (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | Không được phê duyệt | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15 (14mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | Không được phê duyệt | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus (14 mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus (16 mm) | JOOLA | Kiểm soát | Dài | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S (14mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV (14mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV (16mm) | JOOLA | Công suất | Dài | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V (16mm) | JOOLA | Toàn sân | Dài | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus (14 mm) | JOOLA | Toàn sân | Thân rộng | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
