우리 데이터베이스의 모든 피클볼 라켓을 탐색하세요 — 주요 브랜드 전반에 걸쳐 400개 이상의 모델. 라켓 종류, 형태, 코어 두께, 무게, 그립 크기 및 승인 상태로 필터링하여 정확히 당신이’가 찾는 것을 찾으세요.
패들 데이터베이스
| 패들명 | 브랜드 | 패들 유형 | 형태 | 출시 연도 | 승인 기관 | 코어 두께 (mm) | 그립 길이 (인치) | 그립 크기 (인치) | 무게 (온스) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올코트 Hurache-X | 11SIX24 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| 올코트 Pegasus | 11SIX24 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| 올코트 Vapor | 11SIX24 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | 파워 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Vapor | 11SIX24 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| 젤리빈 Hurache-X | 11SIX24 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| 젤리빈 Vapor | 11SIX24 | 컨트롤 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | 파워 | 와이드바디 | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Vapor | 11SIX24 | 파워 | 하이브리드 | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | 파워 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Vapor | 11SIX24 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm (레드 무게 없음) | 아디다스 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | 미승인 | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14.5mm (무게 없음) | 아디다스 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16mm (무게 없음) | 아디다스 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16mm (파란색) | 아디다스 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | 미승인 | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | 아디다스 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | 아디다스 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | 아디다스 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| 사이클론 | Aireo | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | 파워 | 초장형 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | 컨트롤 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC 초장형 | Body Helix | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 라이트 | Body Helix | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 프로 | Body Helix | 파워 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 라이트 | Body Helix | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 프로 | Body Helix | 파워 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 골드 케블라 | Body Helix | 파워 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Fat Boy | Bread & Butter | 컨트롤 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Filth 초장형 | Bread & Butter | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Filth 하이브리드 | Bread & Butter | 컨트롤 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Filth 스탠다드 | Bread & Butter | 컨트롤 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Invader | Bread & Butter | 올코트 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco 초장형 | Bread & Butter | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco 하이브리드 | Bread & Butter | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco 스탠다드 | Bread & Butter | 파워 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogun | Bread & Butter | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Wild Thing | Bread & Butter | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Shapeshifter EX | Chorus | 컨트롤 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Shapeshifter HX | Chorus | 컨트롤 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Shapeshifter SX | Chorus | 컨트롤 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Supercourt EX | Chorus | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| 슈퍼코트 HX | Chorus | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| 슈퍼코트 SX | Chorus | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| 바라지 2 | CRBN | 와이드바디 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| 바라지 4 | CRBN | 하이브리드 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 오리지널 (16 mm) | CRBN | 컨트롤 | 길쭉형 | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X 파워 시리즈 (14 mm) | CRBN | 파워 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X 파워 시리즈 (16 mm) | CRBN | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 오리지널 (16 mm) | CRBN | 컨트롤 | 와이드바디 | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X 파워 시리즈 (14 mm) | CRBN | 파워 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X 파워 시리즈 (16 mm) | CRBN | 올코트 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X 파워 시리즈 (14 mm) | CRBN | 파워 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X 파워 시리즈 (16 mm) | CRBN | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| 트루폼 제네시스 1 | CRBN | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| 트루폼 제네시스 2 | CRBN | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| 트루폼 제네시스 3 | CRBN | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| 트루폼 제네시스 4 | CRBN | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 트루폼 웨이브스 1 | CRBN | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| 트루폼 웨이브스 2 | CRBN | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| 트루폼 웨이브스 3 | CRBN | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| 트루폼 웨이브스 4 | CRBN | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore 맥스 19mm | 다이아뎀 | 컨트롤 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore 프로 16mm | 다이아뎀 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore 스탠다드 14mm | 다이아뎀 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | 다이아뎀 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k 파워 맥스 | 다이아뎀 | 컨트롤 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k 스피드 프로 | 다이아뎀 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge BluCore 하이브리드 14 | 다이아뎀 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge BluCore 하이브리드 16 | 다이아뎀 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge BluCore 프로 14 | 다이아뎀 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge BluCore 프로 16 | 다이아뎀 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icon 인피니티 맥스 | 다이아뎀 | 올코트 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| 푸에고 | 엘리먼트 6 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| 서트르 | 엘리먼트 6 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| 제피르 | 엘리먼트 6 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| 알파 프로 14 | 인게이지 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 알파 프로 16 | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 프로폼 | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| 퍼슈트 프로 EX | 인게이지 | 파워 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| 퍼슈트 프로 EX 6.0 | 인게이지 | 올코트 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| 퍼슈트 프로 MX | 인게이지 | 파워 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| 퍼슈트 프로 MX 6.0 | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| 퍼슈트 프로1 (라이트) | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| 퍼슈트 프로1 (스탠다드) | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| 퍼슈트 프로1 6.0 (라이트) | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| 퍼슈트 프로1 6.0 (스탠다드) | 인게이지 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| 추격 Pro1 6.0 하이브리드 | 인게이지 | 컨트롤 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| 추격 Pro1 6.0 와이드바디 | 인게이지 | 컨트롤 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| 추격 Pro1 하이브리드 | 인게이지 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| 추격 Pro1 혁신 12.7 | 인게이지 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| 추격 Pro1 혁신 15.2 | 인게이지 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| 추격 Pro1 와이드바디 | 인게이지 | 컨트롤 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| 추격 V2 | 인게이지 | 올코트 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| 듀오 연장형 | 향상 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Gen 4.5 | 향상 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| 터보 EPP 연장형 | 향상 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| 터보 EPP 하이브리드 | 향상 | 파워 | 하이브리드 | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| 터보 EPP 와이드바디 | 향상 | 파워 | 와이드바디 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| 터보 MPP 연장형 | 향상 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| 런아웃 E | F+B | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| 런아웃 H | F+B | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| 런아웃 S | F+B | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 연장형 | 플릭 | 올코트 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 하이브리드 | 플릭 | 올코트 | 하이브리드 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 와이드바디 | 플릭 | 올코트 | 와이드바디 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 다이너스티 14 | 프랭클린 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 다이너스티 16 | 프랭클린 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 하이브리드 | 프랭클린 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 패리스 토드 | 프랭클린 | 하이브리드 | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 템포 14 | 프랭클린 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 템포 16 | 프랭클린 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| 다이너스티 12 페더 웨이트 | 프랭클린 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS 투어 다이너스티 (14mm) | 프랭클린 | 파워 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS 투어 다이너스티 (16mm) | 프랭클린 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS 투어 템포 (14mm) | 프랭클린 | 올코트 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS 투어 템포 (16mm) | 프랭클린 | 컨트롤 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| 오라 E | 프라이데이 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| 오라 H | 프라이데이 | 하이브리드 | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| 오라 프로 E | 프라이데이 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| 오라 W | 프라이데이 | 와이드바디 | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| 챌린저 | 프라이데이 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| 피버 | 프라이데이 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| 피버 2 | 프라이데이 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| 오리지널 | 프라이데이 | 올코트 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-에어벤더 16 | 감마 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-옵시디언 10 | 감마 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-옵시디언 13 | 감마 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-옵시디언 16 | 감마 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H 얼티밋 파워 | 기어박스 | 올코트 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 연장형 | 기어박스 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 하이퍼 | 기어박스 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 인테그라 XL | 기어박스 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 파워 연장형 | 기어박스 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 파워 하이브리드 | 기어박스 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| 프로 컨트롤 연장형 | 기어박스 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| 프로 컨트롤 인테그라 | 기어박스 | 올코트 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| 프로 파워 연장형 | 기어박스 | 파워 | 길쭉형 | 2023 | 미승인 | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| 프로 파워 인테그라 | 기어박스 | 파워 | 와이드바디 | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| 프로 얼티밋 연장형 14 | 기어박스 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| 프로 얼티밋 연장형 16 | 기어박스 | 파워 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| 프로 얼티밋 하이퍼 | 기어박스 | 파워 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| 드라코 | 거킨 | 파워 | 하이브리드 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 나이트쉐이드 E | 거킨 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| 나이트쉐이드 H | 거킨 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| 레이스 E | 거킨 | 올코트 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 레이스 H | 거킨 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 레이스 S | 거킨 | 올코트 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | 그루븐 | 올코트 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | 그루븐 | 올코트 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X 풀 폼 | 그루븐 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | 그루븐 | 올코트 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD 풀 폼 | 그루븐 | 파워 | 하이브리드 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| 붐 투어 EX | 헤드 | 파워 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| 라디컬 나이트 | 헤드 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| 라디컬 프로15 | 헤드 | 와이드바디 | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| 라디컬 프로EX15 | 헤드 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| 투어 라디컬 로우 EX | 헤드 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| 에어로 메탈릭 TI (16mm) | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| 에어로 S (16mm) | 홀브룩 | 컨트롤 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| 에어로 T (14mm) | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| 에어로 T (16mm) | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| 에어로 X (14mm) | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| 에어로 X (16mm) | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| 아르마 S | 홀브룩 | 파워 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| 아르마 T | 홀브룩 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| 아르마 X | 홀브룩 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| 퓨즈 엘롱게이티드 14 | 홀브룩 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| 퓨즈 엘롱게이티드 16 | 홀브룩 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| 퓨즈 하이브리드 16 | 홀브룩 | 파워 | 하이브리드 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| 퓨즈 와이드바디 16 | 홀브룩 | 파워 | 와이드바디 | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| 마브 프로 | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| 파워 프로 | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| 프로 파워 E | 홀브룩 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 와이드바디 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 길쭉형 | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| 검 & 방패 J2 | 호놀룰루 피클볼 | 컨트롤 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| 검 & 방패 J2K | 호놀룰루 피클볼 | 올코트 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| 검 & 방패 J2K+ | 호놀룰루 피클볼 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| 검 & 방패 J2Ti | 호놀룰루 피클볼 | 컨트롤 | 하이브리드 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| 검 & 방패 J2Ti+ | 호놀룰루 피클볼 | 올코트 | 하이브리드 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| 검 & 방패 J3k | 호놀룰루 피클볼 | 올코트 | 와이드바디 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| 검 & 방패 J7K | 호놀룰루 피클볼 | 파워 | 초장형 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| 매지 프로 | 후데프 | 컨트롤 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| 비바 프로 Gen 2 | 후데프 | 올코트 | 길쭉형 | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| 비바 프로 Gen 3 | 후데프 | 올코트 | 길쭉형 | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| 아가시 엣지 (16mm) | JOOLA | 컨트롤 | 길쭉형 | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| 아가시 프로 (14mm) | JOOLA | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| 아가시 프로 (16mm) | JOOLA | 파워 | 길쭉형 | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| 아가시 프로 V (16mm) | JOOLA | 올코트 | 길쭉형 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| 하이페리온 3S (14mm) | JOOLA | 파워 | 길쭉형 | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| 하이페리온 3S (16mm) | JOOLA | 파워 | 길쭉형 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| 하이페리온 3S (16mm) | JOOLA | 파워 | 길쭉형 | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| 하이페리온 프로 V (14mm) | JOOLA | 올코트 | 길쭉형 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| 하이페리온 프로 V (16mm) | JOOLA | 올코트 | 길쭉형 | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| 코스모스 프로 V (16mm) | JOOLA | 올코트 | 하이브리드 | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
