データベース内のすべてのピクルボールパドルを閲覧 — 主要ブランド全体で400以上のモデル。パドルタイプ、形状、コア厚さ、重量、グリップサイズ、承認ステータスでフィルタし、正確に あなた’は 探しているもの を見つけよう。.
パドルデータベース
| パドル名 | ブランド | パドルタイプ | 形状 | 発売年 | 承認機関 | コア厚さ (mm) | グリップ長さ (in) | グリップサイズ (in) | 重量 (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールコート Hurache-X | 11SIX24 | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| オールコート Pegasus | 11SIX24 | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| オールコート Vapor | 11SIX24 | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | パワー | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Vapor | 11SIX24 | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | コントロール | ロング | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Vapor | 11SIX24 | コントロール | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | パワー | ロング | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | パワー | ワイドボディ | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Vapor | 11SIX24 | パワー | ハイブリッド | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | パワー | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Vapor | 11SIX24 | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm(赤、ウェイトなし) | Adidas | パワー | ロング | 2025 | 未承認 | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14.5mm(ウェイトなし) | Adidas | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16mm(ウェイトなし) | Adidas | コントロール | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16mm(青) | Adidas | パワー | ロング | 2025 | 未承認 | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| サイクロン | Aireo | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | パワー | エクストラ伸長 | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | コントロール | ワイドボディ | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC エロンゲート | Body Helix | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Lite | Body Helix | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Body Helix | パワー | ロング | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Lite | Body Helix | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Body Helix | パワー | ロング | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Gold Kevlar | Body Helix | パワー | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Fat Boy | Bread & Butter | コントロール | ワイドボディ | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Filth エロンゲート | Bread & Butter | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Filth ハイブリッド | Bread & Butter | コントロール | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Filth スタンダード | Bread & Butter | コントロール | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| インベーダー | Bread & Butter | オールコート | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco エロンゲート | Bread & Butter | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco ハイブリッド | Bread & Butter | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco スタンダード | Bread & Butter | パワー | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| 将軍 | Bread & Butter | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Wild Thing | Bread & Butter | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Shapeshifter EX | コーラス | コントロール | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| シェイプシフター HX | コーラス | コントロール | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| シェイプシフター SX | コーラス | コントロール | ワイドボディ | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| スーパークート EX | コーラス | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| スーパークート HX | コーラス | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| スーパークート SX | コーラス | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| バラージ 2 | CRBN | ワイドボディ | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| バラージ 4 | CRBN | ハイブリッド | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 オリジナル (16 mm) | CRBN | コントロール | ロング | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X パワーシリーズ (14 mm) | CRBN | パワー | ロング | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X パワーシリーズ (16 mm) | CRBN | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 オリジナル (16 mm) | CRBN | コントロール | ワイドボディ | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X パワーシリーズ (14 mm) | CRBN | パワー | ワイドボディ | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X パワーシリーズ (16 mm) | CRBN | オールコート | ワイドボディ | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X パワーシリーズ (14 mm) | CRBN | パワー | ロング | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X パワーシリーズ (16 mm) | CRBN | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| トゥルーフォーム ジェネシス 1 | CRBN | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| トゥルーフォーム ジェネシス 2 | CRBN | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| トゥルーフォーム ジェネシス 3 | CRBN | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| トゥルーフォーム ジェネシス 4 | CRBN | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| トゥルーフォーム ウェーブス 1 | CRBN | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| トゥルーフォーム ウェーブス 2 | CRBN | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam ウェーブ 3 | CRBN | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam ウェーブ 4 | CRBN | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore 最大 19mm | ディアデム | コントロール | ワイドボディ | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore プロ 16mm | ディアデム | コントロール | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore スタンダード 14mm | ディアデム | コントロール | ロング | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | ディアデム | コントロール | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k パワー 最大 | ディアデム | コントロール | ワイドボディ | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k スピード プロ | ディアデム | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge ブルコア ハイブリッド 14 | ディアデム | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge ブルコア ハイブリッド 16 | ディアデム | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge ブルコア プロ 14 | ディアデム | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge ブルコア プロ 16 | ディアデム | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icon インフィニティ 最大 | ディアデム | オールコート | ワイドボディ | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| フエゴ | エレメント 6 | パワー | ロング | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| スルト | エレメント 6 | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| ゼファー | エレメント 6 | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha プロ 14 | エンゲージ | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha プロ 16 | エンゲージ | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| プロフォーム | エンゲージ | オールコート | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit プロ EX | エンゲージ | パワー | ワイドボディ | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Pursuit プロ EX 6.0 | エンゲージ | オールコート | ワイドボディ | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Pursuit プロ MX | エンゲージ | パワー | ロング | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Pursuit プロ MX 6.0 | エンゲージ | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Pursuit プロ1 (ライト) | エンゲージ | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Pursuit プロ1 (標準) | エンゲージ | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| パーシート Pro1 6.0 (ライト) | エンゲージ | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| パーシート Pro1 6.0 (スタンダード) | エンゲージ | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| パーシート Pro1 6.0 ハイブリッド | エンゲージ | コントロール | ハイブリッド | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| パーシート Pro1 6.0 ワイドボディ | エンゲージ | コントロール | ワイドボディ | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| パーシート Pro1 ハイブリッド | エンゲージ | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| パーシート Pro1 イノベーション 12.7 | エンゲージ | パワー | ロング | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| パーシート Pro1 イノベーション 15.2 | エンゲージ | パワー | ロング | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| パーシート Pro1 ワイドボディ | エンゲージ | コントロール | ワイドボディ | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| パーシート V2 | エンゲージ | オールコート | ハイブリッド | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| デュオ ロング | エンハンス | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| 世代 4.5 | エンハンス | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| ターボ EPP ロング | エンハンス | パワー | ロング | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| ターボ EPP ハイブリッド | エンハンス | パワー | ハイブリッド | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| ターボ EPP ワイドボディ | エンハンス | パワー | ワイドボディ | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| ターボ MPP ロング | エンハンス | パワー | ロング | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| ランアウト E | F+B | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| ランアウト H | F+B | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| ランアウト S | F+B | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 ロング | フリック | オールコート | ロング | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 ハイブリッド | フリック | オールコート | ハイブリッド | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 ワイドボディ | フリック | オールコート | ワイドボディ | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 ダイナスティ 14 | フランクリン | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 ダイナスティ 16 | フランクリン | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 ハイブリッド | フランクリン | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 パリス・トッド | フランクリン | ハイブリッド | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 テンポ 14 | フランクリン | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 テンポ 16 | フランクリン | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Dynasty 12 フェザーウェイト | フランクリン | オールコート | ロング | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FSツアー Dynasty (14mm) | フランクリン | パワー | ロング | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FSツアー Dynasty (16mm) | フランクリン | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FSツアー Tempo (14mm) | フランクリン | オールコート | ワイドボディ | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FSツアー Tempo (16mm) | フランクリン | コントロール | ワイドボディ | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | 金曜 | ロング | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | 金曜 | ハイブリッド | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | 金曜 | ロング | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | 金曜 | ワイドボディ | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| チャレンジャー | 金曜 | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| フィーバー | 金曜 | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| フィーバー 2 | 金曜 | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| オリジナル | 金曜 | オールコート | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-エアベンダー 16 | ガンマ | コントロール | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-オブシディアン 10 | ガンマ | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-オブシディアン 13 | ガンマ | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-オブシディアン 16 | ガンマ | コントロール | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H アルティメットパワー | ギアボックス | オールコート | ワイドボディ | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 ロング | ギアボックス | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 ハイパー | ギアボックス | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 インテグラ XL | ギアボックス | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 パワーロング | ギアボックス | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 パワーハイブリッド | ギアボックス | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro コントロール ロング | ギアボックス | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro コントロール インテグラ | ギアボックス | オールコート | ワイドボディ | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro パワー ロング | ギアボックス | パワー | ロング | 2023 | 未承認 | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro パワー インテグラ | ギアボックス | パワー | ワイドボディ | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro アルティメット ロング 14 | ギアボックス | パワー | ロング | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| プロ・アルティメット・エロンゲーテッド 16 | ギアボックス | パワー | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| プロ・アルティメット・ハイパー | ギアボックス | パワー | ワイドボディ | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| ドラコ | ガーキン | パワー | ハイブリッド | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| ナイトシェード E | ガーキン | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| ナイトシェード H | ガーキン | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| レイス E | ガーキン | オールコート | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| レイス H | ガーキン | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| レイス S | ガーキン | オールコート | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | グルヴン | オールコート | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | グルヴン | オールコート | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X フルフォーム | グルヴン | パワー | ロング | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | グルヴン | オールコート | ワイドボディ | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD フルフォーム | グルヴン | パワー | ハイブリッド | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| ブームツアー EX | ヘッド | パワー | ロング | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| ラディカル・ナイト | ヘッド | コントロール | ロング | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| ラディカル・プロ15 | ヘッド | ワイドボディ | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| ラディカル・プロEX15 | ヘッド | ロング | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| ツアー・ラディカル・ロウ EX | ヘッド | コントロール | ロング | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| エアロ・メタリック TI (16mm) | ホルブルック | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| エアロ S (16mm) | ホルブルック | コントロール | ワイドボディ | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| エアロ T (14mm) | ホルブルック | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| エアロ T (16mm) | ホルブルック | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| エアロ X (14mm) | ホルブルック | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| エアロ X (16mm) | ホルブルック | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| アルマ S | ホルブルック | パワー | ワイドボディ | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| アルマ T | ホルブルック | パワー | ロング | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| アルマ X | ホルブルック | パワー | ロング | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| フューズ・エロンゲーテッド 14 | ホルブルック | パワー | ロング | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| フューズ・エロンゲーテッド 16 | ホルブルック | パワー | ロング | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| フューズ・ハイブリッド 16 | ホルブルック | パワー | ハイブリッド | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze ワイドボディ 16 | ホルブルック | パワー | ワイドボディ | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav プロ | ホルブルック | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| パワープロ | ホルブルック | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| プロパワー E | ホルブルック | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | ホノルル ピクルボール | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | ホノルル ピクルボール | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | ホノルル ピクルボール | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | ホノルル ピクルボール | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | ホノルル ピクルボール | パワー | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | ホノルル ピクルボール | パワー | ワイドボディ | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | ホノルル ピクルボール | パワー | ロング | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | ホノルル ピクルボール | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | ホノルル ピクルボール | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | ホノルル ピクルボール | パワー | ロング | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| ソード & シールド J2 | ホノルル ピクルボール | コントロール | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| ソード & シールド J2K | ホノルル ピクルボール | オールコート | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| ソード & シールド J2K+ | ホノルル ピクルボール | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| ソード & シールド J2Ti | ホノルル ピクルボール | コントロール | ハイブリッド | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| ソード & シールド J2Ti+ | ホノルル ピクルボール | オールコート | ハイブリッド | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| ソード & シールド J3k | ホノルル ピクルボール | オールコート | ワイドボディ | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| ソード & シールド J7K | ホノルル ピクルボール | パワー | エクストラ伸長 | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Mage プロ | Hudef | コントロール | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva プロ Gen 2 | Hudef | オールコート | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva プロ Gen 3 | Hudef | オールコート | ロング | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi エッジ (16mm) | JOOLA | コントロール | ロング | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi プロ (14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi プロ (16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi プロ V (16mm) | JOOLA | オールコート | ロング | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| ハイペリオン 3S(16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| ハイペリオン 3S(16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| ハイペリオン プロ V(14mm) | JOOLA | オールコート | ロング | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| ハイペリオン プロ V(16mm) | JOOLA | オールコート | ロング | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| コスモス プロ V(16mm) | JOOLA | オールコート | ハイブリッド | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| マグナス 3S(14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| マグナス 3S(16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| モッド TA-15(16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | 未承認 | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| モッド-TA-15(14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | 未承認 | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| ペルセウス(14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| ペルセウス(16mm) | JOOLA | コントロール | ロング | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| ペルセウス 3S(14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| ペルセウス 3S(16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| ペルセウス プロ IV(14mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| ペルセウス プロ IV(16mm) | JOOLA | パワー | ロング | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| ペルセウス プロ V(16mm) | JOOLA | オールコート | ロング | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| スコーピウス(14mm) | JOOLA | オールコート | ワイドボディ | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| スコーピウス(16mm) | JOOLA | コントロール | ワイドボディ | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
| スコーピウス 3S(14mm) | JOOLA | パワー | ワイドボディ | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| スコーピウス 3S(16mm) | JOOLA | パワー | ワイドボディ | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
