Parcourez chaque paddle de pickleball de notre base de données — plus de 400 modèles de toutes les grandes marques. Filtrez par type de paddle, forme, épaisseur du noyau, poids, taille de poignée et statut d'approbation pour trouver exactement ce que vous cherchez.
Base de données de paddles
| Nom du paddle | Marque | Type de raquette | Forme | Année de sortie | Organisme d'approbation | Épaisseur du noyau (mm) | Longueur de la poignée (po) | Taille de la poignée (po) | Poids (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain Hurache-X | 11SIX24 | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| Tout terrain Pegasus | 11SIX24 | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Tout terrain Vapor | 11SIX24 | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | Puissance | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Vapor | 11SIX24 | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Jelly Bean Hurache-X | 11SIX24 | Contrôle | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Jelly Bean Vapor | 11SIX24 | Contrôle | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | Puissance | Allongé | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | Puissance | Large corps | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Vapor | 11SIX24 | Puissance | Hybride | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | Puissance | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Vapor | 11SIX24 | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16mm (rouge sans poids) | Adidas | Puissance | Allongé | 2025 | Non approuvé | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14,5 mm (sans poids) | Adidas | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16 mm (sans poids) | Adidas | Contrôle | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16 mm (bleu) | Adidas | Puissance | Allongé | 2025 | Non approuvé | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| Cyclone | Aireo | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | Puissance | Extra-elongé | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | Contrôle | Large corps | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC Allongé | Corps Helix | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Léger | Corps Helix | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Corps Helix | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Léger | Corps Helix | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Corps Helix | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Or Kevlar | Corps Helix | Puissance | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Gros Garçon | Pain & Beurre | Contrôle | Large corps | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Filth Allongé | Pain & Beurre | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Filth Hybride | Pain & Beurre | Contrôle | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Filth Standard | Pain & Beurre | Contrôle | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Envahisseur | Pain & Beurre | Tout terrain | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco Allongé | Pain & Beurre | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco Hybride | Pain & Beurre | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco Standard | Pain & Beurre | Puissance | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogun | Pain & Beurre | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Chose Sauvage | Pain & Beurre | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Changeforme EX | Chœur | Contrôle | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Changeforme HX | Chœur | Contrôle | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Changeforme SX | Chœur | Contrôle | Large corps | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Supercourt EX | Chœur | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt HX | Chœur | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt SX | Chœur | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Barrage 2 | CRBN | Large corps | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| Barrage 4 | CRBN | Hybride | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 Original (16 mm) | CRBN | Contrôle | Allongé | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X Série Puissance (14 mm) | CRBN | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X Série Puissance (16 mm) | CRBN | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 Original (16 mm) | CRBN | Contrôle | Large corps | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X Série Puissance (14 mm) | CRBN | Puissance | Large corps | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X Série Puissance (16 mm) | CRBN | Tout terrain | Large corps | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X Série Puissance (14 mm) | CRBN | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X Série Puissance (16 mm) | CRBN | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Genesis 1 | CRBN | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam Genesis 2 | CRBN | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam Genesis 3 | CRBN | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam Genesis 4 | CRBN | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam Vagues 1 | CRBN | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam Vagues 2 | CRBN | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam Vagues 3 | CRBN | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Vagues 4 | CRBN | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Max 19mm | Diadème | Contrôle | Large corps | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16mm | Diadème | Contrôle | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Standard 14mm | Diadème | Contrôle | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | Diadème | Contrôle | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k Puissance Max | Diadème | Contrôle | Large corps | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k Vitesse Pro | Diadème | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge Blucore Hybride 14 | Diadème | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge Blucore Hybride 16 | Diadème | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge Blucore Pro 14 | Diadème | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge Blucore Pro 16 | Diadème | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icône Infini Max | Diadème | Tout terrain | Large corps | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| Fuego | Élément 6 | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| Surtr | Élément 6 | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Zephyr | Élément 6 | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha Pro 14 | Engager | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha Pro 16 | Engager | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Profoam | Engager | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Poursuite Pro EX | Engager | Puissance | Large corps | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Poursuite Pro EX 6.0 | Engager | Tout terrain | Large corps | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Poursuite Pro MX | Engager | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Poursuite Pro MX 6.0 | Engager | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Poursuite Pro1 (Léger) | Engager | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Poursuite Pro1 (Standard) | Engager | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| Poursuite Pro1 6.0 (Léger) | Engager | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| Poursuite Pro1 6.0 (Standard) | Engager | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| Poursuite Pro1 6.0 Hybride | Engager | Contrôle | Hybride | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Poursuite Pro1 6.0 Large | Engager | Contrôle | Large corps | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| Poursuite Pro1 Hybride | Engager | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Poursuite Pro1 Innovation 12.7 | Engager | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| Poursuite Pro1 Innovation 15.2 | Engager | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| Poursuite Pro1 Large | Engager | Contrôle | Large corps | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| Poursuite V2 | Engager | Tout terrain | Hybride | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| Duo Allongé | Améliorer | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Gén 4.5 | Améliorer | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| Turbo EPP Allongé | Améliorer | Puissance | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Turbo EPP Hybride | Améliorer | Puissance | Hybride | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Turbo EPP Large | Améliorer | Puissance | Large corps | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Turbo MPP Allongé | Améliorer | Puissance | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Débordement E | F+B | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Débordement H | F+B | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| Débordement S | F+B | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 Allongé | Flik | Tout terrain | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 Hybride | Flik | Tout terrain | Hybride | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 Large | Flik | Tout terrain | Large corps | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 Dynastie 14 | Franklin | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 Dynastie 16 | Franklin | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Hybride | Franklin | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | Hybride | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 Tempo 14 | Franklin | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Tempo 16 | Franklin | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Dynastie 12 Poids plume | Franklin | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS Tour Dynastie (14mm) | Franklin | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS Tour Dynastie (16mm) | Franklin | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS Tour Tempo (14mm) | Franklin | Tout terrain | Large corps | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS Tour Tempo (16mm) | Franklin | Contrôle | Large corps | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | Vendredi | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | Vendredi | Hybride | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | Vendredi | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | Vendredi | Large corps | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| Défi | Vendredi | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| Fièvre | Vendredi | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| Fièvre 2 | Vendredi | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Original | Vendredi | Tout terrain | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-Airbender 16 | Gamma | Contrôle | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-Obsidienne 10 | Gamma | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-Obsidienne 13 | Gamma | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-Obsidienne 16 | Gamma | Contrôle | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H Puissance Ultime | Boîte de vitesses | Tout terrain | Large corps | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 Allongé | Boîte de vitesses | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 Hyper | Boîte de vitesses | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Integra XL | Boîte de vitesses | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 Puissance Allongée | Boîte de vitesses | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Puissance Hybride | Boîte de vitesses | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro Contrôle Allongé | Boîte de vitesses | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro Contrôle Integra | Boîte de vitesses | Tout terrain | Large corps | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro Puissance Allongée | Boîte de vitesses | Puissance | Allongé | 2023 | Non approuvé | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro Puissance Integra | Boîte de vitesses | Puissance | Large corps | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro Ultime Allongé 14 | Boîte de vitesses | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| Pro Ultime Allongé 16 | Boîte de vitesses | Puissance | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| Pro Ultime Hyper | Boîte de vitesses | Puissance | Large corps | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| Draco | Cornichon | Puissance | Hybride | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Belladone E | Cornichon | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Belladone H | Cornichon | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| Spectre E | Cornichon | Tout terrain | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Spectre H | Cornichon | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Spectre S | Cornichon | Tout terrain | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | Tout terrain | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | Tout terrain | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X Mousse pleine | Gruvn | Puissance | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | Tout terrain | Large corps | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD Mousse pleine | Gruvn | Puissance | Hybride | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom Tour EX | Tête | Puissance | Allongé | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radical Nuit | Tête | Contrôle | Allongé | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radical Pro15 | Tête | Large corps | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radical ProEX15 | Tête | Allongé | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| Tour Radical Brut EX | Tête | Contrôle | Allongé | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aéro Métallique TI (16 mm) | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aéro S (16 mm) | Holbrook | Contrôle | Large corps | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aéro T (14 mm) | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aéro T (16 mm) | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aéro X (14 mm) | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aéro X (16 mm) | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | Puissance | Large corps | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze Allongé 14 | Holbrook | Puissance | Allongé | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze Allongé 16 | Holbrook | Puissance | Allongé | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze Hybride 16 | Holbrook | Puissance | Hybride | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze Large 16 | Holbrook | Puissance | Large corps | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Puissance Pro | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Pro Puissance E | Holbrook | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | Pickleball Honolulu | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | Pickleball Honolulu | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | Pickleball Honolulu | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | Pickleball Honolulu | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | Pickleball Honolulu | Puissance | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | Pickleball Honolulu | Puissance | Large corps | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | Pickleball Honolulu | Puissance | Allongé | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | Pickleball Honolulu | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | Pickleball Honolulu | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | Pickleball Honolulu | Puissance | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Épée & Bouclier J2 | Pickleball Honolulu | Contrôle | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Épée & Bouclier J2K | Pickleball Honolulu | Tout terrain | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| Épée & Bouclier J2K+ | Pickleball Honolulu | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| Épée & Bouclier J2Ti | Pickleball Honolulu | Contrôle | Hybride | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| Épée & Bouclier J2Ti+ | Pickleball Honolulu | Tout terrain | Hybride | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| Épée & Bouclier J3k | Pickleball Honolulu | Tout terrain | Large corps | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| Épée & Bouclier J7K | Pickleball Honolulu | Puissance | Extra-elongé | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Mage Pro | Hudef | Contrôle | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro Gén 2 | Hudef | Tout terrain | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro Gén 3 | Hudef | Tout terrain | Allongé | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Edge (16 mm) | JOOLA | Contrôle | Allongé | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14 mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16 mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16 mm) | JOOLA | Tout terrain | Allongé | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14 mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16 mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16 mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14 mm) | JOOLA | Tout terrain | Allongé | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V (16mm) | JOOLA | Tout terrain | Allongé | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V (16mm) | JOOLA | Tout terrain | Hybride | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S (14mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S (16mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15 (16mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | Non approuvé | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15 (14mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | Non approuvé | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus (14 mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus (16 mm) | JOOLA | Contrôle | Allongé | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S (14mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S (16mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV (14mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV (16mm) | JOOLA | Puissance | Allongé | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V (16mm) | JOOLA | Tout terrain | Allongé | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus (14 mm) | JOOLA | Tout terrain | Large corps | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| Scorpeus (16 mm) | JOOLA | Contrôle | Large corps | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
| Scorpeus 3S (14mm) | JOOLA | Puissance | Large corps | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Scorpeus 3S (16mm) | JOOLA | Puissance | Large corps | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| Scorpeus Pro IV (14mm) | JOOLA | Puissance | Large corps | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.16 |
