Durchsuchen Sie alle Pickleball-Schläger in unserer Datenbank — über 400 Modelle aller großer Marken. Filtern Sie nach Schlägertyp, Form, Kernstärke, Gewicht, Griffgröße und Genehmigungsstatus, um genau das zu finden, wonach Sie’re suchen.
Schläger-Datenbank
| Schlägername | Marke | Schlägertyp | Form | Erscheinungsjahr | Zulassungsstelle | Kernstärke (mm) | Grifflänge (in) | Griffgröße (in) | Gewicht (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Court Hurache-X | 11SIX24 | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.18 |
| All Court Pegasus | 11SIX24 | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| All Court Vapor | 11SIX24 | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.16 |
| Alpha Pro Power Hurache-X | 11SIX24 | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Alpha Pro Power Pegasus | 11SIX24 | Kraft | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Alpha Pro Power Dampf | 11SIX24 | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Gummibärchen Hurache-X | 11SIX24 | Kontrolle | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.14 |
| Gummibärchen Dampf | 11SIX24 | Kontrolle | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Hurache X | 11SIX24 | Kraft | Elongiert | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 8 |
| Power 2 Pegasus | 11SIX24 | Kraft | Breitkörper | 2026 | UPA-A | 16 | 6 | 4.13 | 8.1 |
| Power 2 Dampf | 11SIX24 | Kraft | Hybrid | 2026 | UPA-A | 16 | 5.75 | 4.13 | 7.92 |
| Power Hurache-X | 11SIX24 | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.15 |
| Power Pegasus | 11SIX24 | Kraft | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Power Dampf | 11SIX24 | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.3 |
| Metalbone EVA 16 mm (rot, keine Gewichte) | Adidas | Kraft | Elongiert | 2025 | Nicht genehmigt | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.3 |
| Metalbone PP 14,5 mm (keine Gewichte) | Adidas | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 15 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Metalbone PP 16 mm (keine Gewichte) | Adidas | Kontrolle | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Metalbone Team EVA 16 mm (blau) | Adidas | Kraft | Elongiert | 2025 | Nicht genehmigt | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| PRO-EDT 14 | Adidas | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| PRO-EDT 16 | Adidas | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.5 | 7.95 |
| PRO-EDT 16 C | Adidas | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.5 | 8.05 |
| Zyklon | Aireo | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.67 |
| Baller + | Babolat | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.33 |
| Strkr+ | Babolat | Kraft | Extra-elongiert | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| WZRD | Babolat | Kontrolle | Breitkörper | 2025 | USAP | 20 | 5 | 4.13 | 8.57 |
| Flik F1 TerraCore XC Verlängert | Körper Helix | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.86 |
| X2 Leicht | Körper Helix | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.12 |
| X2 Pro | Körper Helix | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 19 | 6 | 4.25 | 8.88 |
| X3 Leicht | Körper Helix | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.25 |
| X3 Pro | Körper Helix | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 18 | 6 | 4.25 | 8.73 |
| X4 Gold Kevlar | Körper Helix | Kraft | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.1 |
| Fetter Junge | Brot & Butter | Kontrolle | Breitkörper | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.17 |
| Schmutz Verlängert | Brot & Butter | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.13 | 8.18 |
| Schmutz Hybrid | Brot & Butter | Kontrolle | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.07 |
| Schmutz Standard | Brot & Butter | Kontrolle | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.26 |
| Eindringling | Brot & Butter | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| Loco Verlängert | Brot & Butter | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Loco Hybrid | Brot & Butter | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.98 |
| Loco Standard | Brot & Butter | Kraft | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.25 | 8.06 |
| Shogun | Brot & Butter | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.18 |
| Wilde Sache | Brot & Butter | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.3 | 7.7 |
| Gestaltwandler EX | Chor | Kontrolle | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Gestaltwandler HX | Chor | Kontrolle | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Gestaltwandler SX | Chor | Kontrolle | Breitkörper | 2024 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Supercourt EX | Chor | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt HX | Chor | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.8 |
| Supercourt SX | Chor | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.6 | 4.25 | 7.7 |
| Barrage 2 | CRBN | Breitkörper | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.95 | ||
| Barrage 4 | CRBN | Hybrid | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8 | ||
| CRBN 1 Original (16 mm) | CRBN | Kontrolle | Elongiert | 2021 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.25 |
| CRBN 1X Power-Serie (14 mm) | CRBN | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 1X Power-Serie (16 mm) | CRBN | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.11 |
| CRBN 2 Original (16 mm) | CRBN | Kontrolle | Breitkörper | 2021 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 7.94 |
| CRBN 2X Power-Serie (14 mm) | CRBN | Kraft | Breitkörper | 2023 | USAP | 14 | 4.75 | 4.25 | 7.8 |
| CRBN 2X Power-Serie (16 mm) | CRBN | All-Court | Breitkörper | 2023 | USAP | 16 | 4.75 | 4.25 | 8.2 |
| CRBN 3X Power-Serie (14 mm) | CRBN | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.87 |
| CRBN 3X Power-Serie (16 mm) | CRBN | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Genesis 1 | CRBN | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| TruFoam Genesis 2 | CRBN | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.2 |
| TruFoam Genesis 3 | CRBN | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.13 | 8.3 |
| TruFoam Genesis 4 | CRBN | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| TruFoam Wellen 1 | CRBN | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| TruFoam Wellen 2 | CRBN | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8.12 |
| TruFoam Wellen 3 | CRBN | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.3 | 4.25 | 8.18 |
| TruFoam Wellen 4 | CRBN | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| BluCore Max 19mm | Diadem | Kontrolle | Breitkörper | 2025 | USAP | 19 | 5 | 4.25 | 8.4 |
| BluCore Pro 16mm | Diadem | Kontrolle | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| BluCore Standard 14mm | Diadem | Kontrolle | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Edge 18k | Diadem | Kontrolle | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 7.8 |
| Edge 18k Power Max | Diadem | Kontrolle | Breitkörper | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.13 | 8.16 |
| Edge 18k Speed Pro | Diadem | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8.03 |
| Edge Blucore Hybrid 14 | Diadem | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 8 |
| Edge Blucore Hybrid 16 | Diadem | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.14 |
| Edge Blucore Pro 14 | Diadem | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 5.7 | 4.13 | 7.9 |
| Edge Blucore Pro 16 | Diadem | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.7 | 4.13 | 8.12 |
| Icon Unendlichkeit Max | Diadem | All-Court | Breitkörper | 2024 | USAP | 14 | 5 | 4.13 | 8.25 |
| Feuer | Element 6 | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.2 | 8 |
| Surtr | Element 6 | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Zephyr | Element 6 | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.82 |
| Alpha Pro 14 | Engagieren | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Alpha Pro 16 | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Pro-Schaum | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.25 | 4.25 | 8.06 |
| Verfolgung Pro EX | Engagieren | Kraft | Breitkörper | 2023 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8 |
| Verfolgung Pro EX 6.0 | Engagieren | All-Court | Breitkörper | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.92 |
| Verfolgung Pro MX | Engagieren | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 13 | 5.75 | 4.25 | 8.06 |
| Verfolgung Pro MX 6.0 | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.75 | 4.25 | 7.87 |
| Verfolgung Pro1 (Leicht) | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 7.85 |
| Verfolgung Pro1 (Standard) | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 13 | 5.88 | 4.25 | 8.04 |
| Verfolgung Pro1 6.0 (Leicht) | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 7.66 |
| Verfolgung Pro1 6.0 (Standard) | Engagieren | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.88 | 4.25 | 8.01 |
| Verfolgung Pro1 6.0 Hybrid | Engagieren | Kontrolle | Hybrid | 2025 | USAP | 15 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Verfolgung Pro1 6.0 Breitkörper | Engagieren | Kontrolle | Breitkörper | 2025 | USAP | 15 | 5 | 4.25 | 8.06 |
| Verfolgung Pro1 Hybrid | Engagieren | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| Verfolgung Pro1 Innovation 12.7 | Engagieren | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 13 | 5.6 | 4.25 | 7.9 |
| Verfolgung Pro1 Innovation 15.2 | Engagieren | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 15 | 5.6 | 4.25 | 7.92 |
| Verfolgung Pro1 Breitkörper | Engagieren | Kontrolle | Breitkörper | 2025 | USAP | 13 | 5 | 4.25 | 8.1 |
| Verfolgung V2 | Engagieren | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 15 | 5.3 | 4.25 | 7.85 |
| Duo Verlängert | Verbessern | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.1 |
| Gen 4,5 | Verbessern | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.1 | 8.2 |
| Turbo EPP Verlängert | Verbessern | Kraft | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Turbo EPP Hybrid | Verbessern | Kraft | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Turbo EPP Breitkörper | Verbessern | Kraft | Breitkörper | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Turbo MPP Verlängert | Verbessern | Kraft | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| Auslauf E | F+B | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Auslauf H | F+B | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.1 |
| Auslauf S | F+B | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 13 | 5.5 | 4.1 | 8.18 |
| F3 Verlängert | Flik | All-Court | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| F3 Hybrid | Flik | All-Court | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| F3 Widebody | Flik | All-Court | Breitkörper | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| C45 Dynastie 14 | Franklin | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.6 | 4.3 | 7.9 |
| C45 Dynastie 16 | Franklin | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.6 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Hybrid | Franklin | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.55 |
| C45 Parris Todd | Franklin | Hybrid | 2025 | USAP/UPA-A | 13 | 4.13 | 7.5 | ||
| C45 Tempo 14 | Franklin | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5 | 4.3 | 7.8 |
| C45 Tempo 16 | Franklin | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5 | 4.3 | 7.9 |
| Dynastie 12 Federgewicht | Franklin | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP/UPA-A | 12 | 5.75 | 4.3 | 7.25 |
| FS Tour Dynastie (14mm) | Franklin | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 14 | 5.6 | 4.3 | 8.28 |
| FS Tour Dynastie (16mm) | Franklin | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.6 | 4.3 | 8.69 |
| FS Tour Tempo (14mm) | Franklin | All-Court | Breitkörper | 2023 | USAP | 14 | 5 | 4.3 | 8.47 |
| FS Tour Tempo (16mm) | Franklin | Kontrolle | Breitkörper | 2023 | USAP | 16 | 5 | 4.3 | 8.9 |
| Aura E | Freitag | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 8.1 | |||
| Aura H | Freitag | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 7.8 | |||
| Aura Pro E | Freitag | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 7.95 | |||
| Aura W | Freitag | Breitkörper | 2026 | USAP | 16 | 7.83 | |||
| Herausforderer | Freitag | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.7 |
| Fieber | Freitag | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.75 |
| Fieber 2 | Freitag | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Original | Freitag | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| RCF-Airbender 16 | Gamma | Kontrolle | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.45 |
| RCF-Obsidian 10 | Gamma | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 10 | 5.75 | 4.13 | 7.9 |
| RCF-Obsidian 13 | Gamma | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 13 | 5.75 | 4.13 | 8.03 |
| RCF-Obsidian 16 | Gamma | Kontrolle | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.75 | 4.13 | 8.13 |
| CX14H Ultimative Power | Getriebe | All-Court | Breitkörper | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.5 |
| GX2 Verlängert | Getriebe | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.94 |
| GX2 Hyper | Getriebe | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Integra XL | Getriebe | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.91 |
| GX2 Power Verlängert | Getriebe | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| GX2 Leistung Hybrid | Getriebe | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Pro Kontrolle Verlängert | Getriebe | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.07 |
| Pro Kontrolle Integra | Getriebe | All-Court | Breitkörper | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.95 |
| Pro Leistung Verlängert | Getriebe | Kraft | Elongiert | 2023 | Nicht genehmigt | 14 | 5.5 | 4 | 7.88 |
| Pro Leistung Integra | Getriebe | Kraft | Breitkörper | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 7.98 |
| Pro Ultimativ Verlängert 14 | Getriebe | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4 | 8.05 |
| Pro Ultimativ Verlängert 16 | Getriebe | Kraft | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4 | 8 |
| Pro Ultimativ Hyper | Getriebe | Kraft | Breitkörper | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4 | 8 |
| Draco | Gurke | Kraft | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Nachtschatten E | Gurke | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Nachtschatten H | Gurke | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| Gespenst E | Gurke | All-Court | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Gespenst H | Gurke | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Gespenst S | Gurke | All-Court | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.96 |
| LAZR-16S | Gruvn | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.4 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X | Gruvn | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8 |
| LAZR-16X Vollschaum | Gruvn | Kraft | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.98 |
| MUVN-13S | Gruvn | All-Court | Breitkörper | 2024 | USAP | 13 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| MUVN-16HD Vollschaum | Gruvn | Kraft | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.2 |
| Boom Tour EX | Kopf | Kraft | Elongiert | 2024 | USAP | 11 | 5.5 | 4.13 | 7.84 |
| Radikal Nacht | Kopf | Kontrolle | Elongiert | 2024 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.11 |
| Radikal Pro15 | Kopf | Breitkörper | 2026 | USAP | 15 | 5 | 4.13 | 8.5 | |
| Radikal ProEX15 | Kopf | Elongiert | 2026 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.13 | |
| Tour Radikal Roh EX | Kopf | Kontrolle | Elongiert | 2023 | USAP | 15 | 5.5 | 4.13 | 8.17 |
| Aero Metallisch TI (16mm) | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.95 |
| Aero S (16mm) | Holbrook | Kontrolle | Breitkörper | 2024 | USAP | 16 | 5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (14mm) | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Aero T (16mm) | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.81 |
| Aero X (14mm) | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 14 | 5.25 | 4.25 | 7.8 |
| Aero X (16mm) | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 7.82 |
| Arma S | Holbrook | Kraft | Breitkörper | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.1 | |
| Arma T | Holbrook | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Arma X | Holbrook | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 14 | 4.25 | 8.2 | |
| Fuze Verlängert 14 | Holbrook | Kraft | Elongiert | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Fuze Verlängert 16 | Holbrook | Kraft | Elongiert | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.94 |
| Fuze Hybrid 16 | Holbrook | Kraft | Hybrid | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Fuze Breitkörper 16 | Holbrook | Kraft | Breitkörper | 2026 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Mav Pro | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 13 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Power Pro | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.03 |
| Pro Power E | Holbrook | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.25 |
| J2FC+ | Honolulu Pickleball | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8 |
| J2NF | Honolulu Pickleball | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 7.95 |
| J2NF LH | Honolulu Pickleball | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| J2NFK | Honolulu Pickleball | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.1 |
| J2NFT | Honolulu Pickleball | Kraft | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.3 | 4.13 | 8.3 |
| J3NF | Honolulu Pickleball | Kraft | Breitkörper | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 7.98 |
| J6CR | Honolulu Pickleball | Kraft | Elongiert | 2026 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8 |
| J6FC+ | Honolulu Pickleball | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.13 |
| J6NF | Honolulu Pickleball | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.25 | 8.1 |
| J7NF | Honolulu Pickleball | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8 |
| Schwert & Schild J2 | Honolulu Pickleball | Kontrolle | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Schwert & Schild J2K | Honolulu Pickleball | All-Court | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.22 |
| Schwert & Schild J2K+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.26 |
| Schwert & Schild J2Ti | Honolulu Pickleball | Kontrolle | Hybrid | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.05 |
| Schwert & Schild J2Ti+ | Honolulu Pickleball | All-Court | Hybrid | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.3 |
| Schwert & Schild J3k | Honolulu Pickleball | All-Court | Breitkörper | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.28 |
| Schwert & Schild J7K | Honolulu Pickleball | Kraft | Extra-elongiert | 2024 | USAP | 16 | 6 | 4.13 | 8.25 |
| Mage Pro | Hudef | Kontrolle | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.35 | 4 | 7.77 |
| Viva Pro Gen 2 | Hudef | All-Court | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 8.06 |
| Viva Pro Gen 3 | Hudef | All-Court | Elongiert | 2024 | USAP | 16 | 5.5 | 4.13 | 7.76 |
| Agassi Kante (16mm) | JOOLA | Kontrolle | Elongiert | 2025 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.8 |
| Agassi Pro (14mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 8.1 |
| Agassi Pro (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.17 |
| Agassi Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Elongiert | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 8.15 | |
| Hyperion 3S (14mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.85 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.89 |
| Hyperion 3S (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.9 |
| Hyperion Pro V (14mm) | JOOLA | All-Court | Elongiert | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 7.78 | |
| Hyperion Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Elongiert | 2026 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 8.03 | |
| Kosmos Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Hybrid | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.25 | 8 | |
| Magnus 3S (14mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 14 | 5 | 4.13 | 7.9 |
| Magnus 3S (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.14 |
| Mod TA-15 (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | Nicht genehmigt | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.84 |
| Mod-TA-15 (14mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | Nicht genehmigt | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.56 |
| Perseus (14 mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2023 | USAP | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.93 |
| Perseus (16 mm) | JOOLA | Kontrolle | Elongiert | 2023 | USAP | 16 | 5.5 | 4.25 | 7.85 |
| Perseus 3S (14mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.9 |
| Perseus 3S (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2024 | UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8 |
| Perseus Pro IV (14mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 14 | 5.5 | 4.13 | 7.95 |
| Perseus Pro IV (16mm) | JOOLA | Kraft | Elongiert | 2025 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 4.25 | 8.2 |
| Perseus Pro V (16mm) | JOOLA | All-Court | Elongiert | 2026 | USAP/UPA-A | 16 | 5.5 | 7.95 | |
| Scorpeus (14 mm) | JOOLA | All-Court | Breitkörper | 2023 | USAP | 14 | 5.25 | 4.13 | 7.65 |
| Scorpeus (16 mm) | JOOLA | Kontrolle | Breitkörper | 2023 | USAP | 16 | 5.25 | 4.25 | 8.02 |
